4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

設為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研院校 > 2024年中國科學技術大學研究生招生簡章及各專業(yè)招生計劃人數(shù)

    2024年中國科學技術大學研究生招生簡章及各專業(yè)招生計劃人數(shù)

    來源:中國科學技術大學 作者:
      2024年中國科學技術大學研究生招生簡章及各專業(yè)招生計劃人數(shù)詳細為大家介紹了,中國科學技術大學具體的招生計劃、招生人數(shù)、報名條件、考試時間等內(nèi)容,希望對大家有所幫助,如遇招生政策調整,請以最新政策為準,本文僅供參考。

    2024年中國科學技術大學研究生招生簡章及各專業(yè)招生計劃人數(shù)

      2024年中國科學技術大學研究生招生簡章

      數(shù)學科學學院招生簡章(數(shù)學專業(yè))

      一、報考說明:

      接收推免生及統(tǒng)考生。

      二、專業(yè)介紹:

      1、本專業(yè)涵蓋以下二級學科專業(yè)及研究方向:

      基礎數(shù)學:代數(shù)學(李代數(shù)、代數(shù)數(shù)論、表示論與同調理論、交換代數(shù),代數(shù)幾何、算術幾何、解析數(shù)論),分析(復分析、泛函分析、Clifford分析),動力系統(tǒng)和遍歷理論(拓撲動力系統(tǒng)、遍歷理論、微分動力系統(tǒng)、Hamilton系統(tǒng)、微分方程定性理論、隨機動力系統(tǒng)),微分幾何(微分幾何、復幾何、幾何分析),偏微分方程(橢圓、拋物型方程、幾何、物理中方程),數(shù)學物理(量子場論,弦論,可積系統(tǒng))

      計算數(shù)學:數(shù)值分析與數(shù)值代數(shù),微分方程數(shù)值解,優(yōu)化計算,大規(guī)模科學計算,計算機輔助幾何設計,計算機圖形學,三維視覺,數(shù)學在生物、信息、材料等學科中的應用

      應用數(shù)學:圖論與組合,微分方程反問題,可積系統(tǒng),偏微分方程定性理論及其應用,計算機圖形學與圖像處理

      運籌學與控制論:最優(yōu)化理論與算法,任務調度,數(shù)據(jù)分析與建模

      生物數(shù)學:種群動力學,數(shù)學傳染病學,擴散與趨向性理論

      概率統(tǒng)計:隨機分析,計算金融,統(tǒng)計學

      2、畢業(yè)就業(yè):

      為高等院校、科研機構、公司與企業(yè)培養(yǎng)具有堅實理論基礎和系統(tǒng)專業(yè)知識的教學、科研與應用型人才。可從事基礎數(shù)學前沿科學研究,也可服務國家重大需求,從事相關國家戰(zhàn)略的應用研究。

      三、研究方向及初試科目:

    研究方向 初試科目
    不區(qū)分研究方向 101思想政治理論
    201英語(一)
    620數(shù)學分析
    842線性代數(shù)與解析幾何

      四、復試形式:筆試+面試。

      五、復試內(nèi)容:

      復試(筆試)試題覆蓋范圍如下:

      實變函數(shù):R^n上的Lebesgue測度;可測函數(shù)的概念及其基本性質;可測函數(shù)的積分及其Lebesgue積分;積分的控制收斂定理、Levi引理和Fatou引理;乘積測度與Fubini定理;單調函數(shù)、有界變差函數(shù)和全連續(xù)函數(shù)。

      復變函數(shù):可微與解析,Cauchy-Riemann方程,Cauchy積分定理,Cauchy積分公式,最大模原理,Schwarz引理,解析函數(shù)的唯一性定理,調和函數(shù),冪級數(shù)與Laurent級數(shù),孤立奇點,留數(shù)及其應用

      抽象代數(shù):群:什么是群,子群和陪集分解,循環(huán)群,正規(guī)子群、商群的概念和同態(tài)基本定理,置換群,群在集合上的作用。環(huán)和域:基本概念,環(huán)同態(tài)(定義、理想、商環(huán)、第一同構定理、素環(huán)與素域、中國剩余定理、素理想與極大理想),唯一因子分解整環(huán)與歐氏整環(huán)的概念及主要例子,域上多項式環(huán),域的單代數(shù)擴張,有限域初步知識(定理1)。基本要求:重點考察對基本概念的了解及其重要實例,知道最主要的定理及其簡單應用,對解題技巧不作高的要求。

      微分幾何:三維歐式空間的曲線理論,包括曲線的曲率、撓率、曲線論基本定理;三維歐式空間曲面的基本理論,包括第一基本形式、第二基本形式、主曲率、平均曲率、Gauss曲率。

      六、復試成績:滿分100分。筆試滿分200分,面試滿分100分,復試成績=(筆試成績+面試成績)÷3。

      七、最終成績:滿分100分。初試成績不計政治、外語,復試成績占比50%,即:最終成績=(初試成績【不計政治、外語】÷3+復試成績)÷2。

      八、錄取:按最終成績由高到低排序,提出擬錄取名單報批。為保證招生質量,報批人數(shù)可小于招生計劃。

      九、調劑:本專業(yè)在生源不足的情況下接受調劑。調劑信息將于復試階段在中國科大研究生招生在線網(wǎng)站(http://yz.ustc.edu.cn)發(fā)布。

      十、學費標準:8000元/學年。

      十一、辦學地點:合肥。

      查看完整招生簡章:https://yz1.ustc.edu.cn/

      中國科學技術大學2024年碩士研究生招生網(wǎng)報通告:https://yz.ustc.edu.cn/article/2663/176?num=-1

      2024中國科學技術大學各專業(yè)招生計劃人數(shù)

      2024年中國科學技術大學研究生招生計劃已經(jīng)公布,以下是為大家整理的各專業(yè)招生人數(shù),希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。

      2024招生專業(yè)一覽、擬招生人數(shù)及聯(lián)系方式

    院系所 專業(yè) 方向 入學方式 學習方式 擬接收
    統(tǒng)考
    擬接收
    推免
    學費 總成績折算辦法 聯(lián)系電話 退役專項
    001數(shù)學科學學院 070100數(shù)學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 20 80 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63601006黃老師
    168研究生院科學島分院 070204等離子體物理 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 8 19 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 070205凝聚態(tài)物理 01方向1(固體所) 統(tǒng)考/推免 全日制 5 9 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 070205凝聚態(tài)物理 02方向2(強磁場中心) 統(tǒng)考/推免 全日制 9 9 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 070207光學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 14 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 071011生物物理學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 5 16 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 1 8 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 080401精密儀器及機械 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 9 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 080501材料物理與化學 01方向1(不區(qū)分研究所和研究方向) 統(tǒng)考/推免 全日制 2 9 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 080501材料物理與化學 02方向2(固體所、強磁場中心) 統(tǒng)考/推免 全日制 5 12 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 080501材料物理與化學 03方向3(安光所、等離子體所、智能所、核安全所) 統(tǒng)考/推免 全日制 3 6 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 081102檢測技術與自動化裝置 01方向1(安光所、健康所) 統(tǒng)考/推免 全日制 3 4 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 081102檢測技術與自動化裝置 02方向2(等離子體所、智能所) 統(tǒng)考/推免 全日制 4 5 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 081104模式識別與智能系統(tǒng) 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 2 7 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 081203計算機應用技術 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 14 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 082700核科學與技術 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 7 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 083000環(huán)境科學與工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085400電子信息 01方向1(安光所) 統(tǒng)考/推免 全日制 12 6 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085400電子信息 02方向2(等離子體所、智能所、強磁場中心、核安全所) 統(tǒng)考/推免 全日制 6 6 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085400電子信息 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) 統(tǒng)考/推免 全日制 16 4 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085400電子信息 04方向4(安光所,等離子體所、智能所、強磁場中心、健康所) 統(tǒng)考/推免 全日制 25 6 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085500機械 01方向1(等離子體所) 統(tǒng)考/推免 全日制 7 2 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085500機械 02方向2(安光所、智能所、強磁場中心) 統(tǒng)考/推免 全日制 4 2 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085600材料與化工 01方向1(固體所、強磁場中心) 統(tǒng)考/推免 全日制 23 6 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085600材料與化工 02方向2(安光所、等離子體所、智能所、核安全所) 統(tǒng)考/推免 全日制 7 4 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085700資源與環(huán)境 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 7 1 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085800能源動力 01方向1(等離子體所) 統(tǒng)考/推免 全日制 11 3 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 085800能源動力 02方向2(強磁場中心、核能安全所) 統(tǒng)考/推免 全日制 3 3 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    168研究生院科學島分院 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 14 2 8000元/學年 復試成績占比50% 65592439閆老師
    169材料科學與工程學院(金屬研究所) 080501材料物理與化學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 7 9 8000元/學年 復試成績占比50% 024-83978749馮老師
    169材料科學與工程學院(金屬研究所) 080502材料學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 18 21 8000元/學年 復試成績占比50% 024-83978749馮老師
    169材料科學與工程學院(金屬研究所) 080503材料加工工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 7 9 8000元/學年 復試成績占比50% 024-83978749馮老師
    169材料科學與工程學院(金屬研究所) 0805Z1腐蝕科學與防護 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 6 8000元/學年 復試成績占比50% 024-83978749馮老師
    169材料科學與工程學院(金屬研究所) 085600材料與化工 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 45 35 8000元/學年 復試成績占比50% 024-83978749馮老師
    170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 01天體物理 統(tǒng)考/推免 全日制 13 16 8000元/學年 復試成績占比50% 025-83332081胡老師
    170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 02天文技術與方法 統(tǒng)考/推免 全日制 5 2 8000元/學年 復試成績占比50% 025-83332081胡老師
    170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 03天體測量與天體力學 統(tǒng)考/推免 全日制 6 6 8000元/學年 復試成績占比50% 025-83332081胡老師
    170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 04天體測量與天體力學(天體化學部分) 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 025-83332081胡老師
    172南京天文儀器研制中心 070400天文學 01天體物理 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 025-85415538丁老師
    172南京天文儀器研制中心 070400天文學 02天文技術與方法 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 025-85415538丁老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 070300化學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 3 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 071000生物學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 1 2 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 080500材料科學與工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 2 3 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 080900電子科學與技術 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 5 6 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 085400電子信息 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 10 5 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 085600材料與化工 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 10 5 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 2 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 0512-62872682/62872676羅老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 071000生物學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 080202機械電子工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 2 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 2 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 083100生物醫(yī)學工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 3 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085400電子信息 01光學工程 統(tǒng)考/推免 全日制 6 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085400電子信息 02生物醫(yī)學工程 統(tǒng)考/推免 全日制 13 7 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085500機械 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 7 3 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 8 4 8000元/學年 復試成績占比50% 0512-69588025江老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 01無機化學 統(tǒng)考/推免 全日制 9 19 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 02分析化學 統(tǒng)考/推免 全日制 10 12 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 03有機化學 統(tǒng)考/推免 全日制 7 1 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 04物理化學 統(tǒng)考/推免 全日制 6 6 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 05高分子化學與物理 統(tǒng)考/推免 全日制 25 45 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 081700化學工程與技術 01生物化工 統(tǒng)考/推免 全日制 3 1 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 081700化學工程與技術 02應用化學 統(tǒng)考/推免 全日制 9 8 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 081700化學工程與技術 03材料化學工程 統(tǒng)考/推免 全日制 6 8 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 085600材料與化工 01材料工程 統(tǒng)考/推免 全日制 27 8 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    175應用化學與工程學院(長春應化所) 085600材料與化工 02化學工程 統(tǒng)考/推免 全日制 33 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0431-85262093邢老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 070900地質學 01天然氣水合物成藏機制 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080500材料科學與工程 01新能源材料綜合應用 統(tǒng)考/推免 全日制 3 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080700動力工程及工程熱物理 01新能源與可再生能源能量高效轉化 統(tǒng)考/推免 全日制 3 3 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080700動力工程及工程熱物理 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080700動力工程及工程熱物理 03海洋可再生獨立能源系統(tǒng) 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 081700化學工程與技術 01新能源與可再生能源化學轉化 統(tǒng)考/推免 全日制 4 4 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 083000環(huán)境科學與工程 01能源與環(huán)境微生物工程 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085600材料與化工 01新能源與可再生能源化學轉化工程 統(tǒng)考/推免 全日制 15 2 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085800能源動力 01新能源與可再生能源動力工程 統(tǒng)考/推免 全日制 15 2 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085800能源動力 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) 統(tǒng)考/推免 全日制 1 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085800能源動力 03海洋能裝置流體動力系統(tǒng) 統(tǒng)考/推免 全日制 2 1 8000元/學年 復試成績占比50% 020-87057626洪老師
    179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 070200物理學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0797-4565916鄭老師
    179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 070300化學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 13 9 8000元/學年 復試成績占比50% 0797-4565916鄭老師
    179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 080500材料科學與工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 20 12 8000元/學年 復試成績占比50% 0797-4565916鄭老師
    179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 083000環(huán)境科學與工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 6 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0797-4565916鄭老師
    179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 085600材料與化工 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 58 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0797-4565916鄭老師
    179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 085700資源與環(huán)境 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 5 2 8000元/學年 復試成績占比50% 0797-4565916鄭老師
    203物理學院 070200物理學 01物理學(不含等離子體物理) 統(tǒng)考/推免 全日制 17 157 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    203物理學院 070200物理學 02等離子體物理 統(tǒng)考/推免 全日制 1 5 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    203物理學院 070400天文學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 23 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    203物理學院 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 8 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    203物理學院 080900電子科學與技術 01物理電子學 統(tǒng)考/推免 全日制 3 14 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    203物理學院 080900電子科學與技術 02微電子與固體電子學 統(tǒng)考/推免 全日制 1 3 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    203物理學院 085400電子信息 01光學工程 統(tǒng)考/推免 全日制 5 35 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63600462張老師
    204管理學院 025100金融 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 55 70 共18.8萬元 初試成績不計政治、復試成績占比50% 63606293張老師
    204管理學院 025200應用統(tǒng)計 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 8 12 共12萬元 初試成績不計政治,復試成績占比50% 63492103黃老師
    204管理學院 071400統(tǒng)計學 01概率論與數(shù)理統(tǒng)計 統(tǒng)考/推免 全日制 8 35 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 63606246夏老師
    204管理學院 071400統(tǒng)計學 02金融工程 統(tǒng)考/推免 全日制 2 5 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 63606246夏老師
    204管理學院 120100管理科學與工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 10 40 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 63606246夏老師
    204管理學院 120200工商管理學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 10 30 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比50% 63606246夏老師
    204管理學院 125100工商管理 01MBA中文班 統(tǒng)考 全日制 95 0 共25萬元 復試成績占比50% 63492305魯老師
    204管理學院 125100工商管理 02MBA科技班 統(tǒng)考 非全日制 150 0 共30萬元 復試成績占比50% 63492305魯老師
    204管理學院 125100工商管理 03MBA科技金融班 統(tǒng)考 非全日制 100 0 共38萬元 復試成績占比50% 63492306陳老師
    204管理學院 125100工商管理 04MBA科技創(chuàng)業(yè)班 統(tǒng)考 非全日制 100 0 共38萬元 復試成績占比50% 63492306陳老師
    204管理學院 125100工商管理 05卓越EMBA班 統(tǒng)考 非全日制 80 0 共48萬元 復試成績占比50% 63492103黃老師
    204管理學院 125100工商管理 06科創(chuàng)EMBA班 統(tǒng)考 非全日制 40 0 共55萬元 復試成績占比50% 63492103黃老師
    204管理學院 125601工程管理 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考 非全日制 30 0 共19.8萬元 復試成績占比50% 63492306陳老師
    204管理學院 125604物流工程與管理 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考 全日制 20 0 共12萬元 復試成績占比50% 63492305魯老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 01物理化學 統(tǒng)考/推免 全日制 20 20 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601109束老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 02化學物理 統(tǒng)考/推免 全日制 20 20 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601109束老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 03無機化學 統(tǒng)考/推免 全日制 20 40 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601107霍老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 04分析化學 統(tǒng)考/推免 全日制 8 10 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601107霍老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 05有機化學 統(tǒng)考/推免 全日制 40 30 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601107霍老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 06可再生潔凈能源 統(tǒng)考/推免 全日制 2 2 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601697王老師
    206化學與材料科學學院 070300化學 07高分子化學與物理 統(tǒng)考/推免 全日制 20 20 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601697王老師
    206化學與材料科學學院 0703Z2化學生物學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 3 3 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601107霍老師
    206化學與材料科學學院 0703Z4能源化學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 4 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601697王老師
    206化學與材料科學學院 080500材料科學與工程 01材料物理與化學、材料學 統(tǒng)考/推免 全日制 20 40 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63600623陳老師
    206化學與材料科學學院 080500材料科學與工程 02材料加工工程 統(tǒng)考/推免 全日制 4 4 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63600623陳老師
    206化學與材料科學學院 081700化學工程與技術 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 6 14 8000元/學年 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 63601697王老師
    208地球和空間科學學院 070600大氣科學 01大氣物理學與大氣環(huán)境 統(tǒng)考/推免 全日制 2 5 8000元/學年 復試成績占比50% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 070600大氣科學 02氣候學和全球變化 統(tǒng)考/推免 全日制 2 5 8000元/學年 復試成績占比50% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 070600大氣科學 03大氣探測 統(tǒng)考/推免 全日制 2 5 8000元/學年 復試成績占比50% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 070800地球物理學 01空間物理 統(tǒng)考/推免 全日制 5 21 8000元/學年 復試成績占比40% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 070800地球物理學 02固體地球物理 統(tǒng)考/推免 全日制 5 23 8000元/學年 復試成績占比40% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 070900地質學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 6 30 8000元/學年 復試成績占比40% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 085700資源與環(huán)境 01資源與環(huán)境(物理型) 統(tǒng)考/推免 全日制 10 7 8000元/學年 復試成績占比50% 63607930孫老師
    208地球和空間科學學院 085700資源與環(huán)境 02資源與環(huán)境(環(huán)境地球化學) 統(tǒng)考/推免 全日制 5 3 8000元/學年 復試成績占比50% 63607930孫老師
    209工程科學學院 080100力學 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 8 65 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% 63601474余老師
    209工程科學學院 080200機械工程 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 23 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63601250童老師
    209工程科學學院 080400儀器科學與技術 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 4 14 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63601250童老師
    209工程科學學院 080700動力工程及工程熱物理 00不區(qū)分研究方向 統(tǒng)考/推免 全日制 6 26 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% 63600629葛老師
    209工程科學學院 085400電子信息 01儀器儀表工程 統(tǒng)考/推免 全日制 20 10 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63601250童老師
    209工程科學學院 085500機械 01機械工程 統(tǒng)考/推免 全日制 20 15 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% 63601250童老師
    209工程科學學院 085800能源動力 01動力工程(13系) 統(tǒng)考/推免 全日制 7 30 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% 63600629葛老師
    209工程科學學院 085800能源動力 02動力工程(5系) 統(tǒng)考/推免 全日制 3 13 8000元/學年 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% 63601474余老師
