4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 高考 > 高考分數線 > 2025年山西高考一分一段表_物理類+歷史類分數統計表

    2025年山西高考一分一段表_物理類+歷史類分數統計表

    2025-06-25 22:00 畢成
      山西2025年高考物理類和歷史類考生成績統計表正式公布,考生成績統計表又叫一分一段表,山西考生可以通過該表了解到不同分數段的考生分布情況,下面小編為大家準備了2025年山西高考一分一段表,希望可以幫助到大家。

    2025年山西高考一分一段表

      2025年山西高考一分一段表

    2025年山西高考物理類一分一段表

    分數 本分人數 累計人數    分數 本分人數 累計人數
    704分以上 2 12    561 465 24667
    703 3 15    560 462 25129
    702 1 16    559 458 25587
    701 3 19    558 467 26054
    700 1 20    557 486 26540
    699 3 23    556 451 26991
    698 2 25    555 470 27461
    697 2 27    554 449 27910
    696 8 35    553 509 28419
    695 3 38    552 474 28893
    694 7 45    551 490 29383
    693 9 54    550 464 29847
    692 10 64    549 513 30360
    691 9 73    548 540 30900
    690 11 84    547 500 31400
    689 11 95    546 509 31909
    688 10 105    545 517 32426
    687 14 119    544 543 32969
    686 6 125    543 524 33493
    685 10 135    542 529 34022
    684 15 150    541 553 34575
    683 14 164    540 535 35110
    682 19 183    539 505 35615
    681 20 203    538 581 36196
    680 27 230    537 552 36748
    679 26 256    536 558 37306
    678 23 279    535 572 37878
    677 26 305    534 579 38457
    676 17 322    533 564 39021
    675 21 343    532 557 39578
    674 25 368    531 592 40170
    673 21 389    530 553 40723
    672 26 415    529 595 41318
    671 34 449    528 560 41878
    670 29 478    527 604 42482
    669 42 520    526 609 43091
    668 51 571    525 618 43709
    667 38 609    524 642 44351
    666 35 644    523 629 44980
    665 35 679    522 665 45645
    664 45 724    521 630 46275
    663 50 774    520 653 46928
    662 49 823    519 646 47574
    661 53 876    518 664 48238
    660 66 942    517 623 48861
    659 75 1017    516 646 49507
    658 68 1085    515 668 50175
    657 65 1150    514 636 50811
    656 61 1211    513 665 51476
    655 67 1278    512 686 52162
    654 62 1340    511 656 52818
    653 75 1415    510 673 53491
    652 97 1512    509 675 54166
    651 89 1601    508 732 54898
    650 90 1691    507 666 55564
    649 104 1795    506 707 56271
    648 101 1896    505 661 56932
    647 104 2000    504 702 57634
    646 97 2097    503 719 58353
    645 100 2197    502 656 59009
    644 95 2292    501 727 59736
    643 104 2396    500 689 60425
    642 102 2498    499 765 61190
    641 103 2601    498 736 61926
    640 121 2722    497 712 62638
    639 118 2840    496 723 63361
    638 119 2959    495 745 64106
    637 118 3077    494 714 64820
    636 109 3186    493 755 65575
    635 139 3325    492 808 66383
    634 115 3440    491 775 67158
    633 132 3572    490 722 67880
    632 126 3698    489 724 68604
    631 139 3837    488 722 69326
    630 147 3984    487 761 70087
    629 159 4143    486 735 70822
    628 162 4305    485 737 71559
    627 152 4457    484 786 72345
    626 169 4626    483 816 73161
    625 187 4813    482 802 73963
    624 188 5001    481 819 74782
    623 192 5193    480 750 75532
    622 154 5347    479 818 76350
    621 189 5536    478 778 77128
    620 192 5728    477 755 77883
    619 189 5917    476 816 78699
    618 185 6102    475 789 79488
    617 196 6298    474 777 80265
    616 210 6508    473 759 81024
    615 185 6693    472 811 81835
    614 246 6939    471 781 82616
    613 219 7158    470 817 83433
    612 256 7414    469 793 84226
    611 243 7657    468 771 84997
    610 229 7886    467 771 85768
    609 240 8126    466 765 86533
    608 248 8374    465 806 87339
    607 236 8610    464 773 88112
    606 259 8869    463 826 88938
    605 231 9100    462 774 89712
    604 241 9341    461 802 90514
    603 269 9610    460 804 91318
    602 260 9870    459 759 92077
    601 306 10176    458 781 92858
    600 276 10452    457 768 93626
    599 286 10738    456 791 94417
    598 246 10984    455 775 95192
    597 279 11263    454 764 95956
    596 309 11572    453 724 96680
    595 292 11864    452 739 97419
    594 308 12172    451 760 98179
    593 327 12499    450 720 98899
    592 291 12790    449 751 99650
    591 319 13109    448 740 100390
    590 316 13425    447 775 101165
    589 314 13739    446 675 101840
    588 336 14075    445 747 102587
    587 360 14435    444 769 103356
    586 351 14786    443 774 104130
    585 329 15115    442 744 104874
    584 350 15465    441 701 105575
    583 381 15846    440 678 106253
    582 365 16211    439 697 106950
    581 367 16578    438 723 107673
    580 352 16930    437 724 108397
    579 384 17314    436 754 109151
    578 370 17684    435 702 109853
    577 400 18084    434 703 110556
    576 396 18480    433 680 111236
    575 388 18868    432 654 111890
    574 360 19228    431 655 112545
    573 347 19575    430 658 113203
    572 417 19992    429 703 113906
    571 381 20373    428 701 114607
    570 407 20780    427 680 115287
    569 385 21165    426 669 115956
    568 407 21572    425 636 116592
    567 395 21967    424 654 117246
    566 427 22394    423 623 117869
    565 436 22830    422 644 118513
    564 441 23271    421 574 119087
    563 487 23758    420 648 119735
    562 444 24202    419 550 120285

    2025年山西高考歷史類一分一段表

    分數 本分人數 累計人數   分數 本分人數 累計人數
    671分以上 3 11   556 170 7292
    670 2 13   555 179 7471
    669 1 14   554 198 7669
    668 1 15   553 183 7852
    667 2 17   552 182 8034
    666 3 20   551 195 8229
    665 2 22   550 177 8406
    664 4 26   549 193 8599
    663 5 31   548 203 8802
    662 3 34   547 181 8983
    661 3 37   546 190 9173
    660 5 42   545 204 9377
    659 5 47   544 173 9550
    658 5 52   543 212 9762
    657 8 60   542 203 9965
    656 7 67   541 206 10171
    655 6 73   540 245 10416
    654 3 76   539 198 10614
    653 8 84   538 219 10833
    652 8 92   537 191 11024
    651 8 100   536 214 11238
    650 10 110   535 224 11462
    649 13 123   534 206 11668
    648 9 132   533 206 11874
    647 8 140   532 246 12120
    646 15 155   531 245 12365
    645 10 165   530 194 12559
    644 14 179   529 219 12778
    643 11 190   528 238 13016
    642 24 214   527 272 13288
    641 18 232   526 246 13534
    640 24 256   525 239 13773
    639 18 274   524 231 14004
    638 16 290   523 257 14261
    637 16 306   522 264 14525
    636 19 325   521 233 14758
    635 13 338   520 251 15009
    634 18 356   519 251 15260
    633 18 374   518 256 15516
    632 22 396   517 242 15758
    631 21 417   516 260 16018
    630 31 448   515 263 16281
    629 25 473   514 237 16518
    628 29 502   513 266 16784
    627 34 536   512 284 17068
    626 40 576   511 261 17329
    625 35 611   510 245 17574
    624 38 649   509 256 17830
    623 32 681   508 271 18101
    622 43 724   507 266 18367
    621 41 765   506 260 18627
    620 42 807   505 265 18892
    619 40 847   504 280 19172
    618 47 894   503 289 19461
    617 47 941   502 264 19725
    616 52 993   501 275 20000
    615 40 1033   500 270 20270
    614 49 1082   499 264 20534
    613 45 1127   498 275 20809
    612 46 1173   497 274 21083
    611 43 1216   496 292 21375
    610 54 1270   495 289 21664
    609 51 1321   494 311 21975
    608 71 1392   493 285 22260
    607 54 1446   492 302 22562
    606 55 1501   491 263 22825
    605 60 1561   490 308 23133
    604 63 1624   489 301 23434
    603 67 1691   488 296 23730
    602 79 1770   487 282 24012
    601 65 1835   486 298 24310
    600 83 1918   485 287 24597
    599 72 1990   484 257 24854
    598 84 2074   483 271 25125
    597 90 2164   482 284 25409
    596 74 2238   481 296 25705
    595 91 2329   480 298 26003
    594 85 2414   479 256 26259
    593 91 2505   478 266 26525
    592 87 2592   477 297 26822
    591 117 2709   476 253 27075
    590 83 2792   475 238 27313
    589 98 2890   474 297 27610
    588 104 2994   473 281 27891
    587 99 3093   472 239 28130
    586 111 3204   471 271 28401
    585 101 3305   470 295 28696
    584 106 3411   469 313 29009
    583 102 3513   468 303 29312
    582 119 3632   467 271 29583
    581 109 3741   466 300 29883
    580 133 3874   465 258 30141
    579 116 3990   464 265 30406
    578 121 4111   463 275 30681
    577 134 4245   462 285 30966
    576 137 4382   461 231 31197
    575 117 4499   460 292 31489
    574 133 4632   459 253 31742
    573 118 4750   458 282 32024
    572 143 4893   457 242 32266
    571 134 5027   456 237 32503
    570 127 5154   455 279 32782
    569 135 5289   454 259 33041
    568 140 5429   453 247 33288
    567 141 5570   452 260 33548
    566 142 5712   451 264 33812
    565 158 5870   450 258 34070
    564 156 6026   449 274 34344
    563 130 6156   448 246 34590
    562 147 6303   447 262 34852
    561 127 6430   446 268 35120
    560 163 6593   445 237 35357
    559 176 6769   444 272 35629
    558 191 6960   443 248 35877
    557 162 7122        

      2025年山西高考錄取分數線

      2025年我省普通高校招生本科各類錄取最低控制分數線和特殊類型錄取控制分數線

      (一)歷史組:普通本科批:443分;特殊類型錄取控制分數線:534分。

      (二)物理組:普通本科批:419分;特殊類型錄取控制分數線:507分。

      (三)藝術類

      1.藝術本科提前批

      (1)使用校考成績的藝術類本科專業

      文化成績最低控制分數線:藝術(歷史組)443分;藝術(物理組)419分。

      專業成績最低控制分數線:校考成績合格。

      (2)使用省際聯考成績的戲曲類本科專業

      文化成績最低控制分數線:藝術(歷史組)222分;藝術(物理組)210分。

      專業成績最低控制分數線:180分。

      2.藝術本科批

      文化成績最低控制分數線:藝術(歷史組)332分;藝術(物理組)314分。

      專業成績最低控制分數線:音樂表演(聲樂)類230分;音樂教育(聲樂主項)類208分;音樂表演(器樂)類240分;音樂教育(器樂主項)類230分;表(導)演類(戲劇影視表演方向)240分;表(導)演類(戲劇影視導演方向)247分;表(導)演類(服裝表演方向)228分;播音與主持類241分;美術與設計類197分;舞蹈類224分;書法類236分。

      (四)體育類

      1.體育本科批文化成績最低控制分數線

      體育(歷史組)354分;體育(物理組)335分。

      2.專業成績最低控制分數線:85分。

      2024山西高考各批次分數線

      一本分數線:文科516分、理科506分;

      二本分數線:文科446分、理科418分(不含本科二批C類)。

      2025年山西有多少考生?

      2025年山西有29.15萬余名考生參加考試。

      2025年山西高考相關內容導讀:

    一分一段表 成績公布時間 高考位次查詢
    模擬填報平臺 成績查詢入口 錄取分數線

      2025年山西高考一分一段表就為大家介紹到這里,想了解2025年山西高考志愿填報、錄取結果查詢、高考倒計時等內容,請點擊訪問:2025高考分數線欄目。

    相關文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 苏州探测器清洗_烟感探头清洗_感烟探测器维修清洗_火灾探测器清洗报价/价格_进口国产消防设备清洗_江苏智淼探测器清洗厂家- | 铝压铸件_铝合金压铸件_铝合金压铸件厂家-安平县长虹压铸厂 | 气动法兰软密封蝶阀-电动高温通风蝶阀-气动开关球阀-川沪阀门 | 洛阳轴承研究所有限公司| 转盘萃取塔,DMF回收塔生产厂家-无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 品牌服装网-服装品牌加盟招商,服装品牌排行榜,服装品牌大全 | 软文营销推广-新闻稿发布-软文撰写-百科词条编辑-品牌全案策划推广网络营销传播-喜尚传媒 | 永州市冷水滩华立水力机械设备有限公司 | 上海品牌设计公司|品牌策划公司|包装设计公司|上海全案LOGO设计VI设计-木马品牌设计 | 四边封包装机_蒸汽眼罩机_暖宝宝/足贴/热灸贴生产设备_浙江硕源机械有限公司 | 盐城市宏展环保材料有限公司-官网-滤袋,过滤袋,液体过滤袋,袋式过滤器,无纺布过滤袋,废液过滤袋 盐城市城镇化建设投资集团有限公司[盐城国资企业、盐城国资集团、盐城文化旅游、盐城基础设施、盐城土地开发、盐城粮食收储] | 输送机_山东输送机厂家-山东中输输送机械有限公司 | 首页--南京俊全科技有限公司,环保监测无人机,大疆无人机,农用无人机,植保无人机,巡检无人机,无人机环境监测仪,消防,无人机,航拍测绘,固定翼无人机,无人机电力巡检,四旋翼无人机 | 食用油灌装机-油类食用油灌装设备-液体灌装机_青州市惠联灌装机械 | 远程供电系统-电源发生器-隔离电源转换器-深圳市安博特电源设备有限公司 | 无人叉车|智能无人叉车|智能AGV叉车|激光叉车AGV厂家_江西丹巴赫机器人股份有限公司 | 陕西锐锋建筑安装有限公司,锐锋建筑,总承包,专业分包,市政综合,劳务,水电钢构,铁路公路,房建,房屋建筑施工 | 呼和浩特新华互联网电脑培训学校 | 玉米加工机械_玉米深加工机械_玉米加工设备--河南工粮机械设备有限公司 | 银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来_银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来 | 手板模型-温州手板模-快速成型厂家-温州星科模具加工厂 | 双单面研磨机_陶瓷平面研磨机_机械密封件研磨机-百诚研磨机械 | 芜湖表面处理-涂装-精密加工-阳极氧化-芜湖研历光电科技有限公司 | 威海电子电镀,山东五金电镀,威海镀镍,山东镀铜镍铬-威海鑫镱金属制品厂 | 郑州建网站,郑州做网站,郑州网站建设,郑州网站制作,郑州高端定制网站,郑州APP开发 | 绿夏技术导航 - 收录精选资源及优质站点网址! | 三叶罗茨鼓风机_三叶罗茨风机厂家_山东九洲四海机械有限公司 | 思达测试|山东思达高科机械设备有限公司| 气泡膜机_气垫膜机_缠绕膜机_瑞安市优特机械厂 | 苏州新闻网_苏州最权威资讯| 淘客联盟平台_网络电话系统-河南英邦软件科技有限公司官网 | 热电阻_热电偶_压力表_压力变送器_磁翻板液位计 - 淮安忠和测控仪表有限公司 | 专业色素炭黑生产厂家,提供各种用途色素炭黑价格-枣庄鑫源化工 | 洁衣库·U袋洗_网上洗衣店_网上干洗 | 英格索兰空压机_英格索兰空压机配件_英格索兰空压机维修—商天机械 | 重庆宏工_隧道取芯钻机_公路护栏钻机-车载式钻机_打钻一体机_护栏抢修车_隧道钻机-工程机械 | 水性漆_水性漆厂家_水性涂料加盟代理_两只璧琥全漆定制官网 | 企业认证-山东环鲁认证管理有限公司 | 圣瞳智巡_大模型工业巡检解决方案|【圣瞳科技】 | 深圳注册公司-工商注册代理-深圳注册公司流程及费用-记帐报税-公司注销-[深圳市悟空企业管理(深圳)有限公司] | 快达物流:电商和微商的仓储物流外包和托管服务-北京快达国际物流服务有限公司官方网站 |