4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 高考 > 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 2025新疆高考一分一段表_高考位次排名查詢(xún)(完整版)

    2025新疆高考一分一段表_高考位次排名查詢(xún)(完整版)

    2024-05-22 09:57 畢成
      為了能讓考生知道具體的高考位次及排名情況,下面為大家準(zhǔn)備了2025新疆高考一分一段表(完整版),通過(guò)對(duì)高考位次排名的查詢(xún),就大家就知道自己的高考成績(jī)處于多少名,前和自己同分的有多少人,這樣,在填報(bào)志愿的時(shí)候就有了重要的參考信息,希望可以幫助到大家。

    2025新疆高考一分一段表,高考位次排名查詢(xún)(完整版)

      2025新疆高考一分一段表(完整版)

    新疆2025最新一分一段表(文科+理科)
    文科 理科
    分?jǐn)?shù) 位次區(qū)間 同分人數(shù) 分?jǐn)?shù) 位次區(qū)間 同分人數(shù)
    641~750 1~1 1 670~750 1~9 9
    636 2~5 4 669 10~14 5
    631 6~9 4 668 15~19 5
    627 10~10 1 667 20~23 4
    625 11~13 3 666 24~30 7
    623 14~17 4 665 31~39 9
    622 18~18 1 663 40~47 8
    619 19~22 4 662 48~62 15
    617 23~28 6 660 63~77 15
    614 29~34 6 656 78~90 13
    613 35~40 6 653 91~105 15
    612 41~48 8 651 106~120 15
    611 49~52 4 650 121~137 17
    610 53~58 6 649 138~157 20
    609 59~59 1 648 158~179 22
    608 60~65 6 647 180~203 24
    607 66~66 1 646 204~226 23
    606 67~72 6 645 227~248 22
    604 73~78 6 643 249~272 24
    603 79~82 4 642 273~296 24
    601 83~88 6 641 297~316 20
    600 89~92 4 640 317~337 21
    599 93~96 4 638 338~359 22
    596 97~105 9 637 360~379 20
    595 106~113 8 636 380~404 25
    594 114~120 7 635 405~428 24
    593 121~124 4 634 429~449 21
    592 125~130 6 633 450~471 22
    591 131~139 9 632 472~491 20
    590 140~148 9 631 492~512 21
    589 149~157 9 630 513~532 20
    586 158~167 10 629 533~553 21
    584 168~177 10 628 554~578 25
    583 178~187 10 627 579~602 24
    582 188~196 9 626 603~626 24
    581 197~209 13 625 627~650 24
    578 210~223 14 624 651~677 27
    577 224~236 13 623 678~699 22
    576 237~250 14 622 700~721 22
    575 251~261 11 621 722~747 26
    574 262~272 11 620 748~768 21
    573 273~284 12 619 769~795 27
    572 285~296 12 618 796~823 28
    571 297~310 14 617 824~853 30
    570 311~324 14 616 854~882 29
    569 325~337 13 615 883~914 32
    568 338~349 12 614 915~940 26
    567 350~363 14 613 941~970 30
    566 364~378 15 612 971~1003 33
    565 379~392 14 611 1004~1029 26
    564 393~405 13 610 1030~1051 22
    563 406~418 13 609 1052~1080 29
    562 419~433 15 608 1081~1110 30
    561 434~448 15 607 1111~1143 33
    560 449~464 16 606 1144~1180 37
    559 465~481 17 605 1181~1215 35
    558 482~501 20 604 1216~1252 37
    557 502~521 20 603 1253~1283 31
    556 522~541 20 602 1284~1318 35
    555 542~561 20 601 1319~1356 38
    554 562~582 21 600 1357~1391 35
    553 583~600 18 599 1392~1426 35
    552 601~613 13 598 1427~1463 37
    551 614~626 13 597 1464~1503 40
    550 627~639 13 596 1504~1541 38
    549 640~653 14 595 1542~1581 40
    548 654~666 13 594 1582~1628 47
    547 667~687 21 593 1629~1673 45
    546 688~707 20 592 1674~1714 41
    545 708~726 19 591 1715~1761 47
    544 727~744 18 590 1762~1801 40
    543 745~763 19 589 1802~1846 45
    542 764~782 19 588 1847~1890 44
    541 783~802 20 587 1891~1931 41
    540 803~823 21 586 1932~1985 54
    539 824~845 22 585 1986~2035 50
    538 846~866 21 584 2036~2085 50
    537 867~886 20 583 2086~2136 51
    536 887~906 20 582 2137~2179 43
    535 907~930 24 581 2180~2229 50
    534 931~950 20 580 2230~2276 47
    533 951~970 20 579 2277~2327 51
    532 971~992 22 578 2328~2378 51
    531 993~1013 21 577 2379~2429 51
    530 1014~1036 23 576 2430~2468 39
    529 1037~1060 24 575 2469~2523 55
    528 1061~1082 22 574 2524~2586 63
    527 1083~1104 22 573 2587~2641 55
    526 1105~1128 24 572 2642~2693 52
    525 1129~1153 25 571 2694~2749 56
    524 1154~1181 28 570 2750~2809 60
    523 1182~1208 27 569 2810~2866 57
    522 1209~1235 27 568 2867~2918 52
    521 1236~1264 29 567 2919~2980 62
    520 1265~1292 28 566 2981~3030 50
    519 1293~1319 27 565 3031~3088 58
    518 1320~1344 25 564 3089~3132 44
    517 1345~1374 30 563 3133~3188 56
    516 1375~1403 29 562 3189~3243 55
    515 1404~1433 30 561 3244~3306 63
    514 1434~1466 33 560 3307~3371 65
    513 1467~1501 35 559 3372~3436 65
    512 1502~1536 35 558 3437~3496 60
    511 1537~1566 30 557 3497~3559 63
    510 1567~1598 32 556 3560~3621 62
    509 1599~1638 40 555 3622~3682 61
    508 1639~1678 40 554 3683~3747 65
    507 1679~1722 44 553 3748~3813 66
    506 1723~1765 43 552 3814~3884 71
    505 1766~1795 30 551 3885~3949 65
    504 1796~1826 31 550 3950~4021 72
    503 1827~1856 30 549 4022~4084 63
    502 1857~1890 34 548 4085~4151 67
    501 1891~1925 35 547 4152~4225 74
    500 1926~1952 27 546 4226~4297 72
    499 1953~1981 29 545 4298~4364 67
    498 1982~2018 37 544 4365~4437 73
    497 2019~2051 33 543 4438~4511 74
    496 2052~2090 39 542 4512~4591 80
    495 2091~2126 36 541 4592~4671 80
    494 2127~2170 44 540 4672~4753 82
    493 2171~2209 39 539 4754~4824 71
    492 2210~2262 53 538 4825~4907 83
    491 2263~2299 37 537 4908~4989 82
    490 2300~2326 27 536 4990~5072 83
    489 2327~2359 33 535 5073~5152 80
    488 2360~2395 36 534 5153~5234 82
    487 2396~2442 47 533 5235~5316 82
    486 2443~2483 41 532 5317~5407 91
    485 2484~2523 40 531 5408~5485 78
    484 2524~2560 37 530 5486~5569 84
    483 2561~2607 47 529 5570~5648 79
    482 2608~2648 41 528 5649~5736 88
    481 2649~2687 39 527 5737~5816 80
    480 2688~2730 43 526 5817~5896 80
    479 2731~2773 43 525 5897~5971 75
    478 2774~2809 36 524 5972~6065 94
    477 2810~2853 44 523 6066~6164 99
    476 2854~2893 40 522 6165~6247 83
    475 2894~2935 42 521 6248~6340 93
    474 2936~2979 44 520 6341~6421 81
    473 2980~3016 37 519 6422~6499 78
    472 3017~3067 51 518 6500~6595 96
    471 3068~3118 51 517 6596~6687 92
    470 3119~3185 67 516 6688~6783 96
    469 3186~3232 47 515 6784~6864 81
    468 3233~3278 46 514 6865~6942 78
    467 3279~3332 54 513 6943~7027 85
    466 3333~3376 44 512 7028~7114 87
    465 3377~3419 43 511 7115~7223 109
    464 3420~3472 53 510 7224~7323 100
    463 3473~3512 40 509 7324~7408 85
    462 3513~3553 41 508 7409~7524 116
    461 3554~3592 39 507 7525~7609 85
    460 3593~3639 47 506 7610~7694 85
    459 3640~3693 54 505 7695~7798 104
    458 3694~3739 46 504 7799~7898 100
    457 3740~3792 53 503 7899~7995 97
    456 3793~3851 59 502 7996~8074 79
    455 3852~3900 49 501 8075~8180 106
    454 3901~3950 50 500 8181~8287 107
    453 3951~3997 47 499 8288~8397 110
    452 3998~4050 53 498 8398~8513 116
    451 4051~4108 58 497 8514~8616 103
    450 4109~4166 58 496 8617~8710 94
    449 4167~4216 50 495 8711~8810 100
    448 4217~4269 53 494 8811~8923 113
    447 4270~4324 55 493 8924~9045 122
    446 4325~4376 52 492 9046~9141 96
    445 4377~4429 53 491 9142~9259 118
    444 4430~4486 57 490 9260~9366 107
    443 4487~4546 60 489 9367~9481 115
    442 4547~4611 65 488 9482~9599 118
    441 4612~4671 60 487 9600~9718 119
    440 4672~4734 63 486 9719~9819 101
    439 4735~4794 60 485 9820~9922 103
    438 4795~4854 60 484 9923~10034 112
    437 4855~4928 74 483 10035~10150 116
    436 4929~4988 60 482 10151~10265 115
    435 4989~5067 79 481 10266~10385 120
    434 5068~5139 72 480 10386~10499 114
    433 5140~5212 73 479 10500~10623 124
    432 5213~5282 70 478 10624~10738 115
    431 5283~5356 74 477 10739~10845 107
    430 5357~5425 69 476 10846~10972 127
    429 5426~5489 64 475 10973~11122 150
    428 5490~5561 72 474 11123~11250 128
    427 5562~5637 76 473 11251~11362 112
    426 5638~5707 70 472 11363~11469 107
    425 5708~5783 76 471 11470~11589 120
    424 5784~5859 76 470 11590~11700 111
    423 5860~5927 68 469 11701~11827 127
    422 5928~5983 56 468 11828~11956 129
    421 5984~6063 80 467 11957~12080 124
    420 6064~6133 70 466 12081~12210 130
    419 6134~6216 83 465 12211~12337 127
    418 6217~6298 82 464 12338~12457 120
    417 6299~6372 74 463 12458~12572 115
    416 6373~6442 70 462 12573~12702 130
    415 6443~6521 79 461 12703~12828 126
    414 6522~6599 78 460 12829~12951 123
    413 6600~6671 72 459 12952~13077 126
    412 6672~6741 70 458 13078~13207 130
    411 6742~6808 67 457 13208~13341 134
    410 6809~6884 76 456 13342~13471 130
    409 6885~6957 73 455 13472~13599 128
    408 6958~7034 77 454 13600~13734 135
    407 7035~7123 89 453 13735~13863 129
    406 7124~7202 79 452 13864~13998 135
    405 7203~7282 80 451 13999~14125 127
    404 7283~7359 77 450 14126~14260 135
    403 7360~7447 88 449 14261~14401 141
    402 7448~7536 89 448 14402~14541 140
    401 7537~7616 80 447 14542~14683 142
    400 7617~7686 70 446 14684~14815 132
    399 7687~7761 75 445 14816~14955 140
    398 7762~7841 80 444 14956~15087 132
    397 7842~7926 85 443 15088~15218 131
    396 7927~8014 88 442 15219~15348 130
    395 8015~8102 88 441 15349~15479 131
    394 8103~8187 85 440 15480~15611 132
    393 8188~8275 88 439 15612~15749 138
    392 8276~8365 90 438 15750~15888 139
    391 8366~8465 100 437 15889~16036 148
    390 8466~8555 90 436 16037~16186 150
    389 8556~8641 86 435 16187~16338 152
    388 8642~8735 94 434 16339~16488 150
    387 8736~8832 97 433 16489~16640 152
    386 8833~8932 100 432 16641~16792 152
    385 8933~9026 94 431 16793~16921 129
    384 9027~9130 104 430 16922~17051 130
    383 9131~9223 93 429 17052~17182 131
    382 9224~9313 90 428 17183~17313 131
    381 9314~9404 91 427 17314~17443 130
    380 9405~9501 97 426 17444~17566 123
    379 9502~9599 98 425 17567~17690 124
    378 9600~9696 97 424 17691~17804 114
    377 9697~9795 99 423 17805~17919 115
    376 9796~9894 99 422 17920~18039 120
    375 9895~9998 104 421 18040~18209 170
    374 9999~10095 97 420 18210~18404 195
    373 10096~10191 96 419 18405~18632 228
    372 10192~10285 94 418 18633~18848 216
    371 10286~10386 101 417 18849~19028 180
    370 10387~10466 80 416 19029~19188 160
    369 10467~10554 88 415 19189~19350 162
    368 10555~10652 98 414 19351~19513 163
    367 10653~10747 95 413 19514~19717 204
    366 10748~10844 97 412 19718~19897 180
    365 10845~10954 110 411 19898~20067 170
    364 10955~11058 104 410 20068~20232 165
    363 11059~11165 107 409 20233~20388 156
    362 11166~11264 99 408 20389~20543 155
    361 11265~11364 100 407 20544~20699 156
    360 11365~11471 107 406 20700~20852 153
    359 11472~11571 100 405 20853~21009 157
    358 11572~11673 102 404 21010~21171 162
    357 11674~11770 97 403 21172~21334 163
    356 11771~11865 95 402 21335~21498 164
    355 11866~11967 102 401 21499~21659 161
    354 11968~12075 108 400 21660~21829 170
    353 12076~12182 107 399 21830~21999 170
    352 12183~12288 106 398 22000~22171 172
    351 12289~12395 107 397 22172~22344 173
    350 12396~12486 91 396 22345~22540 196
    349 12487~12594 108 395 22541~22724 184
    348 12595~12690 96 394 22725~22875 151
    347 12691~12791 101 393 22876~23049 174
    346 12792~12885 94 392 23050~23225 176
    345 12886~12980 95 391 23226~23405 180
    344 12981~13071 91 390 23406~23585 180
    343 13072~13163 92 389 23586~23755 170
    342 13164~13270 107 388 23756~23930 175
    341 13271~13373 103 387 23931~24109 179
    340 13374~13472 99 386 24110~24291 182
    339 13473~13573 101 385 24292~24465 174
    338 13574~13672 99 384 24466~24636 171
    337 13673~13775 103 383 24637~24806 170
    336 13776~13883 108 382 24807~24967 161
    335 13884~13991 108 381 24968~25135 168
    334 13992~14105 114 380 25136~25328 193
    333 14106~14201 96 379 25329~25536 208
    332 14202~14315 114 378 25537~25745 209
    331 14316~14418 103 377 25746~25942 197
    330 14419~14519 101 376 25943~26142 200
    329 14520~14608 89 375 26143~26324 182
    328 14609~14689 81 374 26325~26508 184
    327 14690~14761 72 373 26509~26691 183
    326 14762~14839 78 372 26692~26873 182
    325 14840~14935 96 371 26874~27053 180
    324 14936~15006 71 370 27054~27234 181
    323 15007~15071 65 369 27235~27418 184
    322 15072~15138 67 368 27419~27599 181
    321 15139~15206 68 367 27600~27764 165
    320 15207~15275 69 366 27765~27929 165
    319 15276~15347 72 365 27930~28103 174
    318 15348~15423 76 364 28104~28287 184
    317 15424~15499 76 363 28288~28465 178
    316 15500~15574 75 362 28466~28654 189
    315 15575~15653 79 361 28655~28834 180
    314 15654~15730 77 360 28835~29021 187
    313 15731~15810 80 359 29022~29201 180
    312 15811~15891 81 358 29202~29382 181
    311 15892~15971 80 357 29383~29566 184
    310 15972~16042 71 356 29567~29747 181
    309 16043~16114 72 355 29748~29931 184
    308 16115~16194 80 354 29932~30136 205
    307 16195~16268 74 353 30137~30343 207
    306 16269~16348 80 352 30344~30533 190
    305 16349~16426 78 351 30534~30716 183
    304 16427~16495 69 350 30717~30917 201
    303 16496~16571 76 349 30918~31102 185
    302 16572~16652 81 348 31103~31286 184
    301 16653~16731 79 347 31287~31475 189
    300 16732~16828 97 346 31476~31667 192
    299 16829~16905 77 345 31668~31862 195
    298 16906~16990 85 344 31863~32051 189
    297 16991~17077 87 343 32052~32240 189
    296 17078~17156 79 342 32241~32430 190
    295 17157~17255 99 341 32431~32632 202
    294 17256~17330 75 340 32633~32843 211
    293 17331~17423 93 339 32844~33036 193
    292 17424~17505 82 338 33037~33253 217
    291 17506~17601 96 337 33254~33459 206
    290 17602~17677 76 336 33460~33674 215
    289 17678~17765 88 335 33675~33887 213
    288 17766~17868 103 334 33888~34077 190
    287 17869~17965 97 333 34078~34270 193
    286 17966~18068 103 332 34271~34466 196
    285 18069~18164 96 331 34467~34666 200
    284 18165~18247 83 330 34667~34856 190
    283 18248~18343 96 329 34857~35053 197
    282 18344~18419 76 328 35054~35238 185
    281 18420~18503 84 327 35239~35437 199
    280 18504~18576 73 326 35438~35633 196
    279 18577~18672 96 325 35634~35826 193
    278 18673~18748 76 324 35827~36013 187
    277 18749~18823 75 323 36014~36209 196
    276 18824~18891 68 322 36210~36397 188
    275 18892~18970 79 321 36398~36577 180
    274 18971~19066 96 320 36578~36773 196
    273 19067~19119 53 319 36774~36976 203
    272 19120~19194 75 318 36977~37184 208
    271 19195~19289 95 317 37185~37369 185
    270 19290~19364 75 316 37370~37551 182
    269 19365~19436 72 315 37552~37724 173
    268 19437~19501 65 314 37725~37895 171
    267 19502~19592 91 313 37896~38075 180
    266 19593~19660 68 312 38076~38275 200
    265 19661~19741 81 311 38276~38488 213
    264 19742~19823 82 310 38489~38701 213
    263 19824~19893 70 309 38702~38909 208
    262 19894~19981 88 308 38910~39107 198
    261 19982~20042 61 307 39108~39300 193
    260 20043~20128 86 306 39301~39491 191
    259 20129~20208 80 305 39492~39673 182
    258 20209~20290 82 304 39674~39848 175
    257 20291~20358 68 303 39849~40038 190
    256 20359~20445 87 302 40039~40208 170
    255 20446~20505 60 301 40209~40378 170
    254 20506~20563 58 300 40379~40557 179
    253 20564~20631 68 299 40558~40739 182
    252 20632~20699 68 298 40740~40925 186
    251 20700~20765 66 297 40926~41116 191
    250 20766~20818 53 296 41117~41296 180
    249 20819~20898 80 295 41297~41478 182
    248 20899~20958 60 294 41479~41667 189
    247 20959~21028 70 293 41668~41853 186
    246 21029~21094 66 292 41854~42033 180
    245 21095~21164 70 291 42034~42221 188
    244 21165~21215 51 290 42222~42402 181
    243 21216~21275 60 289 42403~42563 161
    242 21276~21333 58 288 42564~42752 189
    241 21334~21394 61 287 42753~42911 159
    240 21395~21458 64 286 42912~43077 166
    239 21459~21510 52 285 43078~43246 169
    238 21511~21572 62 284 43247~43416 170
    237 21573~21615 43 283 43417~43591 175
    236 21616~21680 65 282 43592~43763 172
    235 21681~21728 48 281 43764~43928 165
    234 21729~21767 39 280 43929~44093 165
    233 21768~21813 46 279 44094~44261 168
    232 21814~21843 30 278 44262~44425 164
    231 21844~21884 41 277 44426~44618 193
    230 21885~21933 49 276 44619~44774 156
    229 21934~21974 41 275 44775~44928 154
    228 21975~22015 41 274 44929~45078 150
    227 22016~22063 48 273 45079~45228 150
    226 22064~22096 33 272 45229~45379 151
    225 22097~22133 37 271 45380~45533 154
    224 22134~22173 40 270 45534~45685 152
    223 22174~22224 51 269 45686~45838 153
    222 22225~22257 33 268 45839~45981 143
    221 22258~22292 35 267 45982~46113 132
    220 22293~22330 38 266 46114~46244 131
    219 22331~22361 31 265 46245~46374 130
    218 22362~22417 56 264 46375~46505 131
    217 22418~22458 41 263 46506~46633 128
    216 22459~22501 43 262 46634~46757 124
    215 22502~22560 59 261 46758~46881 124
    214 22561~22601 41 260 46882~47002 121
    213 22602~22639 38 259 47003~47124 122
    212 22640~22677 38 258 47125~47246 122
    211 22678~22704 27 257 47247~47360 114
    210 22705~22750 46 256 47361~47474 114
    209 22751~22797 47 255 47475~47578 104
    208 22798~22837 40 254 47579~47686 108
    207 22838~22872 35 253 47687~47796 110
    206 22873~22912 40 252 47797~47910 114
    205 22913~22931 19 251 47911~48022 112
    204 22932~22963 32 250 48023~48131 109
    203 22964~22993 30 249 48132~48232 101
    202 22994~23016 23 248 48233~48345 113
    201 23017~23053 37 247 48346~48449 104
    200 23054~23082 29 246 48450~48558 109
    199 23083~23113 31 245 48559~48665 107
    198 23114~23141 28 244 48666~48767 102
    197 23142~23170 29 243 48768~48868 101
    196 23171~23191 21 242 48869~48969 101
    195 23192~23220 29 241 48970~49070 101
    194 23221~23247 27 240 49071~49168 98
    193 23248~23276 29 239 49169~49262 94
    192 23277~23295 19 238 49263~49356 94
    191 23296~23321 26 237 49357~49452 96
    190 23322~23345 24 236 49453~49556 104
    189 23346~23369 24 235 49557~49668 112
    188 23370~23392 23 234 49669~49769 101
    187 23393~23417 25 233 49770~49865 96
    186 23418~23441 24 232 49866~49938 73
    185 23442~23460 19 231 49939~50049 111
    184 23461~23483 23 230 50050~50130 81
    183 23484~23500 17 229 50131~50223 93
    182 23501~23516 16 228 50224~50293 70
    181 23517~23535 19 227 50294~50368 75
    180 23536~23553 18 226 50369~50421 53
    179 23554~23568 15 225 50422~50499 78
    178 23569~23587 19 224 50500~50559 60
    177 23588~23605 18 223 50560~50626 67
    176 23606~23624 19 222 50627~50715 89
    175 23625~23638 14 221 50716~50771 56
    174 23639~23652 14 220 50772~50831 60
    173 23653~23662 10 219 50832~50917 86
    172 23663~23679 17 218 50918~50981 64
    171 23680~23694 15 217 50982~51029 48
    170 23695~23708 14 216 51030~51080 51
    169 23709~23718 10 215 51081~51143 63
    168 23719~23738 20 214 51144~51199 56
    167 23739~23751 13 213 51200~51250 51
    166 23752~23768 17 212 51251~51301 51
    165 23769~23784 16 211 51302~51356 55
    164 23785~23797 13 210 51357~51408 52
    163 23798~23807 10 209 51409~51464 56
    162 23808~23821 14 208 51465~51514 50
    161 23822~23838 17 207 51515~51563 49
    160 23839~23851 13 206 51564~51609 46
    159 23852~23861 10 205 51610~51656 47
    158 23862~23874 13 204 51657~51697 41
    157 23875~23884 10 203 51698~51743 46
    156 23885~23896 12 202 51744~51786 43
    155 23897~23905 9 201 51787~51833 47
    154 23906~23914 9 200 51834~51882 49
    153 23915~23923 9 199 51883~51924 42
    152 23924~23931 8 198 51925~51971 47
    151 23932~23938 7 197 51972~52003 32
    150 23939~23946 8 196 52004~52033 30
    149 23947~23957 11 195 52034~52053 20
    148 23958~23962 5 194 52054~52074 21
    147 23963~23971 9 193 52075~52096 22
    146 23972~23976 5 192 52097~52116 20
    145 23977~23982 6 191 52117~52133 17
    144 23983~23990 8 190 52134~52148 15
    143 23991~23997 7 189 52149~52166 18
    142 23998~24000 3 188 52167~52182 16
    141 24001~24005 5 187 52183~52197 15
    140 24006~24010 5 186 52198~52213 16
          185 52214~52228 15
          184 52229~52239 11
          183 52240~52254 15
          182 52255~52268 14
          181 52269~52284 16
          180 52285~52300 16
          179 52301~52313 13
          178 52314~52327 14
          177 52328~52337 10
          176 52338~52347 10
          175 52348~52359 12
          174 52360~52366 7
          173 52367~52374 8
          172 52375~52381 7
          171 52382~52389 8
          170 52390~52396 7
          169 52397~52405 9
          168 52406~52410 5
          167 52411~52415 5
          166 52416~52420 5
          165 52421~52427 7
          164 52428~52432 5
          163 52433~52438 6
          162 52439~52445 7
          161 52446~52453 8
          160 52454~52459 6
          159 52460~52463 4
          158 52464~52467 4
          157 52468~52471 4
          156 52472~52475 4
          155 52476~52480 5
          154 52481~52484 4
          153 52485~52489 5
          152 52490~52493 4
          151 52494~52498 5
          150 52499~52502 4
          149 52503~52506 4
          148 52507~52507 1
          147 52508~52509 2
          146 52510~52514 5
          145 52515~52518 4
          144 52519~52523 5
          143 52524~52527 4
          142 52528~52529 2
          141 52530~52533 4
          140 52534~52538 5

      2025年新疆高考位次排名查詢(xún)?nèi)肟?/strong>

      查詢(xún)?nèi)肟?新疆招生網(wǎng)

      查詢(xún)網(wǎng)址?https://www.xjzk.gov.cn/

      新疆歷年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)

    2024年新疆高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
      文科 理科
    本科一批 425 390
    本科二批 304 262
    專(zhuān)科(高職) 140 140
    2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
      文科 理科
    本科一批 458 396
    本科二批 354 285
    專(zhuān)科(高職) 140 140
    2022年新疆高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
      文科 理科
    本科一批 443 400
    本科二批 334 290
    專(zhuān)科(高職) 140 140

      新疆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/strong>

      ?查詢(xún)網(wǎng)站:新疆招生網(wǎng)

      ?入口網(wǎng)址:https://www.xjzk.gov.cn/

      2025年新疆高考相關(guān):


      2025新疆高考一分一段表(完整版)就為大家介紹到這里,如果想了解更多2025年全國(guó)各地高考相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注高考欄目,希望可以幫助到大家。

    相關(guān)文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 室内去除甲醛检测治理十大品牌_去除甲醛公司加盟-优吸环保科技有限公司集团总部官网 | 河南桥式起重机-河南门式起重机-宇华起重设备集团(官网) | 商标转让_商标买卖交易平台_商标转让注册网站-世标网 | 猪粪烘干机|小型鸡粪烘干机|猪粪烘干机价格|小型鸡粪烘干机价格 - 河南宏科重工干燥机设备生产厂家 | 精品中文字幕在线观看,粉嫩av一区二区三区,最近中文字幕在线看免费视频,亚洲高清在线观看,日本一区二区视频手机免费看,国产黄色小视频,亚洲高清免费视频,国产精品一区二区欧美视频,亚洲人免费视频,亚洲视频在线观看免费,国产免费高清综合视频,中文字幕永久在线 | 热电阻_热电偶_压力表_压力变送器_磁翻板液位计 - 淮安忠和测控仪表有限公司 | 潍坊沃林机械设备有限公司-牵引式风送果园打药机,悬挂式风送果园喷雾机,自走式果树喷药机,车载式风送远程喷雾机-潍坊沃林机械设备有限公司-牵引式风送果园打药机,悬挂式风送果园喷雾机,自走式果树喷药机,车载式风送远程喷雾机 潍坊网络推广,临沂360推广,东营360推广,枣庄360推广,潍坊网站建设,潍坊网络公司,潍坊360搜索,潍坊APP开发,潍坊360推广,潍坊360代理,潍坊点睛网络科技有限公司 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 取样冷却器-射水抽气器-锅炉炉水取样冷却器-连灵动 | 汽车漆品牌|家具漆代理|涂料加盟厂家|家具漆|汽车漆-邦派漆官网 汽车漆|汽车油漆|工业油漆涂料|汽车漆加盟-佛山市科涂涂料有限公司 | 英格索兰空压机_英格索兰空压机配件_英格索兰空压机维修—商天机械 | 学汽修,汽修培训,西安汽车维修培训学校,西安万通汽车学校[官网] 削片机|木材破碎机|木材粉碎机|模板破碎机|双轴撕碎机_郑州木工机械制造厂 | 快速卷帘门-电动卷帘门-快速堆积门-快速门厂家-任丘市康速机电设备有限公司 | 上海防爆墙厂家_上海上胜安防工程有限公司 | 郑州建网站,郑州做网站,郑州网站建设,郑州网站制作,郑州高端定制网站,郑州APP开发 | 宁波管道安装_宁波工业冷风机_宁波冷风机厂家_宁波厂房通风降温_「浙江甬风机电」 | 新高度,萍乡市场调查研究公司,萍乡市场调研公司,萍乡第三方评估机构,萍乡神秘顾客暗访公司 | 太阳能路灯-高杆灯-景观灯-玉兰灯-中华灯-LED市电-庭院灯厂家-扬州汉威光电科技有限公司 | 氯化氢|二氧化硫|硫化氢|氩气生产厂家_潍坊市景鑫新材料有限公司 | 线性排水沟-成品排水沟-树脂排水沟-树脂混凝土,缝隙式排水沟-时利和 | 萍乡市宏运特种陶瓷有限公司| 浩通集团 国际货运 物贸一体化 中非经贸 | 江西食用油批发_江西食用油厂家_菜籽油厂家-江西省家泰粮油科技有限公司 | 菏泽圣邦仪器仪表开发有限公司| 西安测试仪-西安电压测试仪-西安电流测试仪-西安热油汽水测试仪-西安阻抗测试仪-西安时间速度测试仪-西安电力设备厂家-西安中洲电力设备有限公司 | 酒博会丨京酒展丨北京国际酒业博览会 | 上海熙隆光电科技有限公司-半导体激光器,一字线激光器,光纤耦合激光器,拉曼激光器 | 域发官网-皮肤学级头皮养固领先者| 水暖毯厂家-水暖毯配件-河北鑫政扬家用电器有限公司 | 暖家乐散热器_天津市暖家乐金属制品有限公司 | 消泡剂_有机硅消泡剂_水处理消泡剂_新万成消泡剂厂家 | 河南电梯公司_郑州电梯公司_河南家用别墅电梯厂家-郑州嘉祥机电设备公司 | 上海vi设计公司_logo设计_包装设计_品牌定位策划公司-焕识品牌设计 - | 久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区 | 陶瓷靶材_氧化铌靶材_合金靶材_专注河北氧化铌靶材批发-河北东同光电科技有限公司 | 途远VR+_成都VR全景制作_成都360全景漫游_成都720全景航拍_成都途远科技有限公司 | 纠偏系统厂家-迈欣机械 | 三拓精密机械南通有限公司 | 武汉印刷厂_为企业提供宣传单页彩页印刷_武汉折页印刷_海报设计印刷与制作 - 武汉泽雅印刷公司 | 专业生产安检门-X光机-防爆罐-金属探测门-中警思创军警装备厂家 专业色素炭黑生产厂家,提供各种用途色素炭黑价格-枣庄鑫源化工 专业护工_医院护工_护工陪护_住家护工- 心陪护 | 斜管填料_斜板填料_纤维球_果壳活性炭_立体网状填料_纤维球厂家-巩义市德科净水材料有限公司 |