西南大學2024年在貴州的招生計劃及招生人數
招生計劃及招生人數可以幫助大家了解各個學校和專業的招生情況,下面為大家整理了西南大學2024年在貴州的招生計劃及招生人數,考生可以根據相關這些招生計劃及招生人數來評估自己的競爭力,希望可以幫助到大家。
西南大學2024年在貴州的招生人數
截止目前,2024年西南大學在貴州招生計劃和各專業招生人數暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們為大家整理出了西南大學2023年在貴州的招生人數,希望可以幫助到大家。
西南大學2023年在貴州的招生人數
如需了解更多信息,請前往西南大學官網。
西南大學2023年在貴州的錄取分數線
西南大學簡介
西南大學,主體位于重慶市北碚區,是中華人民共和國教育部直屬,農業農村部、重慶市共建的全國重點大學。位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”建設高校、“雙一流”農科聯盟成員高校。入選“111計劃”、“2011計劃”、“百校工程”、卓越農林人才教育培養計劃、卓越教師培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
西南大學2024年在貴州的招生計劃及招生人數就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢入口

西南大學2024年在貴州的招生人數
截止目前,2024年西南大學在貴州招生計劃和各專業招生人數暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們為大家整理出了西南大學2023年在貴州的招生人數,希望可以幫助到大家。
西南大學2023年在貴州的招生人數
專業名稱 | 類別 | 計劃招生 | 學制 | 批次 |
市場營銷 | 文科 | 8 | 四年 | 本科一批 |
漢語言文學 | 文科 | 4 | 四年 | 本科一批 |
行政管理 | 文科 | 4 | 四年 | 本科一批 |
法學 | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學、旅游管理) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
社會工作 | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
經濟學類(經濟學、金融學) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
漢語國際教育 | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
歷史學 | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
民族學 | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
教育學(晏陽初創新實驗班) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
英語(需口試考生口試成績合格。)(英語) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
日語 | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
農林經濟管理 | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
思想政治教育 | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
新聞學 | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
文化產業管理 | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
物流管理 | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
應用心理學(不招色盲考生。) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
思想政治教育(師范只招應屆高中畢業生,定向西藏就業,畢業后充實西藏縣以下基層于部隊伍,在藏工作時間不少于5年;錄取分數不低于我校普通類相應批次提檔分數線下40分) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
學前教育(師范只招應屆高中畢業生,定向西藏就業,畢業后充實西藏縣以下基層于部隊伍,在藏工作時間不少于5年;最低錄取分數不低于我校普通類相應批次提檔分數線下40分,不招色弱、色盲考生) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
植物生產類(植物保護、農學、園藝) | 理科 | 40 | 四年 | 本科一批 |
動物科學(不招色盲考生。) | 理科 | 20 | 四年 | 本科一批 |
動物醫學(五年制不招色盲考生。) | 理科 | 18 | 五年 | 本科一批 |
應用化學(不招色弱、色盲考生。) | 理科 | 16 | 四年 | 本科一批 |
食品科學與工程類(食品質量與安全、食品科學與工程) | 理科 | 16 | 四年 | 本科一批 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學、旅游管理) | 理科 | 12 | 四年 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批 |
水產養殖學 | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批 |
經濟學類(經濟學、金融學) | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批 |
材料類(材料物理、金屬材料工程不招色盲考生。) | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批 |
電子信息類(通信工程、電子信息工程) | 理科 | 9 | 四年 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批 |
數學類(數學與應用數學、統計學) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批 |
智能車輛工程 | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批 |
大數據管理與應用 | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批 |
生物科學 | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批 |
自然保護與環境生態類(農業資源與環境、水土保持與荒漠化防治、林學) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批 |
生物技術(不招色盲考生。) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批 |
蠶學(雙學士學位不招色盲考生。蠶學十生物技術雙學士學位復合型人才培養項目) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批 |
環境科學與工程 | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批 |
智能科學與技術 | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批 |
智能制造工程 | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批 |
生物育種科學 | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批 |
人工智能 | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批 |
藥學(不招色盲考生。) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批 |
制藥工程(不招色盲考生。) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批 |
茶學 | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
應用心理學(不招色盲考生。) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
生物科學(拔尖創新班) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
軟件工程(學費標準:第一二學年4500元/生.年,三四學年10500元/生.年。) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
動物藥學(不招色盲考生。) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
中獸醫學(不招色盲考生。) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批 |
物理學 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
社會工作 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
網絡工程 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
水族科學與技術 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
農業機械化及其自動化 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
包裝工程(不招色盲考生。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
化學工程與工藝(不招色弱、色盲考生。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
心理學(中外合作辦學不招色盲考生。以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
英語(需口試考生口試成績合格。)(英語) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
軟件工程(中外合作辦學以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
自動化(中外合作辦學以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
計算機科學與技術(中外合作辦學以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
植物科學與技術(中外合作辦學以英語為主要授課語言:建議英語語種考生報考。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
動物科學(中列外合作辦學不招色盲考生。以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
紡織工程 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
農林經濟管理 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
思想政治教育 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
新聞學 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
文化產業管理 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
教育學(晏陽初創新實驗班) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
生物質科學與工程(不招色盲考生。) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
心理學(帥范只招應屆高中畢北生,定向西藏就業,畢北后充實西藏縣以下基層于部隊伍:在藏工作時間不少于5年;最低錄取分數不低于我校普通類相應批次提檔分數線下40分,不招色盲考生) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
學前教育(師范只招應屆高中畢業生,定向西藏就業,畢業后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年;最低錄取分數不低于我校普通類相應批次提檔分數線下40分,不招色弱、色盲考生) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
英語(師范需口試只招應屆高中畢業生,定向西藏就業,畢業后充實西藏縣以下基層于部人伍,在藏工作時間不少于5年;錄取分數不低于我校普通類相應批次提檔分數線下40分;須參加口試且成績合格)(英語) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
經濟學(中外合作辦學以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
生物技術(中列外合作辦學)(不招色盲考生。以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報考。) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
食品質量與安全(中外合作辦學以英語為主要授課語言:建議英語語種考生報考。) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
電子信息工程(中外合作辦學以英語為主要授課語言:建議英語語種考生報考。) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
化學(師范只招應屆高中畢業生,定向西藏就業,畢業后充實西藏縣以下基層于部隊伍,在藏工作時間不少于5年最低錄取分數不低于我校普通類相應批次提檔分數線下40分,不招色弱、色盲考生) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批 |
如需了解更多信息,請前往西南大學官網。
西南大學2023年在貴州的錄取分數線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科提前批 | 普通類 | 559/10816 | - |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 545/13856 | 459 |
2023 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 596/4615 | - |
2023 | 本科提前批 | 優師專項 | 568/8939 | - |
2023 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 541/15097 | 459 |
2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 538/15906 | 459 |
2023 | 本科一批 | 定向 | 531/18204 | 459 |
2023 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區 | 523/20652 | 459 |
2023 | 本科一批 | 榮昌校區 | 506/26852 | 459 |
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科提前批 | 普通類 | 612/1346 | - |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 611/1353 | 545 |
2023 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 617/1083 | - |
2023 | 本科提前批 | 優師專項 | 604/1871 | - |
2023 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區 | 603/1909 | 545 |
2023 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 586/3346 | 545 |
2023 | 本科一批 | 榮昌校區 | 585/3443 | 545 |
2023 | 本科一批 | 定向 | 580/3979 | 545 |
西南大學簡介
西南大學,主體位于重慶市北碚區,是中華人民共和國教育部直屬,農業農村部、重慶市共建的全國重點大學。位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”建設高校、“雙一流”農科聯盟成員高校。入選“111計劃”、“2011計劃”、“百校工程”、卓越農林人才教育培養計劃、卓越教師培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
西南大學2024年在貴州的招生計劃及招生人數就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢入口
相關文章:
- [貴州高考]2025貴州高考位次200000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次190000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次180000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次170000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次160000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次150000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次140000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次130000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次120000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次110000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次100000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次90000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次80000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次70000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次60000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次50000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次40000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [貴州高考]2025貴州高考位次30000名能報考什么大學?附能上大學名單
今日推薦