汕頭大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上汕頭大學?為了便于2023年考生及家長了解汕頭大學最低錄取分數線,下面為大家整理了汕頭大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
汕頭大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在汕頭大學的官網上,我們就能查詢到汕頭大學各專業的錄取分數,截止目前,汕頭大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年汕頭大學錄取分數線和汕頭大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:汕頭大學王牌專業有哪些?
汕頭大學2021年錄取分數線
汕頭大學2022年錄取分數線
汕頭大學是幾本?一本還是二本?
近幾年汕頭大學在各地都是本科第一批次錄取,所以汕頭大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,汕頭大學是幾本僅為民間說法。
汕頭大學簡介
汕頭大學是一所由廣東省人民政府舉辦的廣東省屬綜合性大學,是教育部、廣東省、李嘉誠基金會三方共建的省部共建大學,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、中國政府獎學金來華留學生接收院校,為廣東省高水平大學重點學科建設高校、廣東省高等教育體制機制改革實驗示范校、CDIO國際工程教育合作組織成員。
學校于1981年經國務院批準成立汕頭大學,同年9月,教育部批準汕頭醫學專科學校并入汕頭大學,設為汕頭大學醫學院。2012年起,教育部、廣東省人民政府、李嘉誠基金會三方共建汕頭大學。
2023年汕頭大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上汕頭大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

汕頭大學2023年錄取分數線是多少分?
通常在汕頭大學的官網上,我們就能查詢到汕頭大學各專業的錄取分數,截止目前,汕頭大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年汕頭大學錄取分數線和汕頭大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:汕頭大學王牌專業有哪些?
汕頭大學2021年錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 635分 | 5502 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 607分 | 8819 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 602分 | 5782 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 600分 | 3346 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 594分 | 27634 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 590分 | 9516 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 34089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 580分 | 4743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 578分 | 5780 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 576分 | 35240 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 575分 | 5690 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 574分 | 25087 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 573分 | 3526 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 572分 | 3768 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 568分 | 19296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 565分 | 9160 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 565分 | 53472 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 564分 | 44763 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣東 | 563分 | 55876 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 562分 | 56875 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 559分 | 59536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 559分 | 14662 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 558分 | 37566 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 554分 | 36994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 553分 | 66495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 552分 | 67092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 551分 | 28366 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 549分 | 16341 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 548分 | 71616 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 539分 | 24247 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 525分 | 32285 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 511分 | 119072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 464分 | 23714 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
汕頭大學2022年錄取分數線
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 493/27068 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 575/19360 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/41073 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/7018 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 509/29946 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 528/4969 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 564/20167 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 550/5613 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 466/24851 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/34004 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/56069 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 549/11614 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 604/44129 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/34045 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/6469 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/23803 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/24617 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/25875 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/4324 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 544/26215 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/4387 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 555/53179 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/49754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/8379 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/21135 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 559/24706 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/27995 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 562/5688 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 559/26380 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/31227 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/31227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/6312 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/63541 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/65052 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/65510 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 598/23236 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 589/30085 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 583/34937 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 582/35844 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 582/35942 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 579/38866 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 577/40451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 577/41066 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 574/43149 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 571/46952 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 567/50432 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 564/53757 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 562/56609 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 561/57968 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 560/59114 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 558/60511 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 558/60541 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 557/62266 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 557/62418 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 557/61987 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 549/71380 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 549/71716 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 醫學院農村衛生專項 | 549/72293 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 542/81450 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 537/88055 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 530/98016 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 540/16692 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 527/23265 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 醫學院 | 525/24444 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 538/18174 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/3415 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/5980 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/7479 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/28457 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 469/21442 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/30121 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/8430 |


汕頭大學是幾本?一本還是二本?
近幾年汕頭大學在各地都是本科第一批次錄取,所以汕頭大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,汕頭大學是幾本僅為民間說法。

汕頭大學簡介
汕頭大學是一所由廣東省人民政府舉辦的廣東省屬綜合性大學,是教育部、廣東省、李嘉誠基金會三方共建的省部共建大學,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、中國政府獎學金來華留學生接收院校,為廣東省高水平大學重點學科建設高校、廣東省高等教育體制機制改革實驗示范校、CDIO國際工程教育合作組織成員。
學校于1981年經國務院批準成立汕頭大學,同年9月,教育部批準汕頭醫學專科學校并入汕頭大學,設為汕頭大學醫學院。2012年起,教育部、廣東省人民政府、李嘉誠基金會三方共建汕頭大學。
2023年汕頭大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上汕頭大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦