4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

設為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 考試大全 > 考研 > 考研分數 > 2024年深圳大學研究生分數線一覽表(含2023年歷年)

    2024年深圳大學研究生分數線一覽表(含2023年歷年)

    來源:深圳大學 作者:
      相信準備考研的同學都想知道,2024年深圳大學考研分數線是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年深圳大學研究生分數線一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒有進入復試,希望可以幫助到大家。

    2024年深圳大學研究生分數線一覽表(含2023年歷年)

      2024年深圳大學研究生分數線

      查看鏈接:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/12795.htm

      2023年深圳大學考研分數線

      深圳大學2023年碩士研究生招生復試分數線

      深圳大學碩士研究生一志愿復試分數線是在通過《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)的基礎上,按各專業復試人數中最后一名考生的總分成績確定的。“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃及港澳臺永久居民考生復試要求總成績達到報考專業的國家B類線。

    專業序號 學習方式 學位類型 學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 復試分數線
    1 非全日制 專業學位 102 政府管理學院 125200 公共管理 175
    2 非全日制 專業學位 107 管理學院 125100 工商管理 167
    3 非全日制 專業學位 112 經濟學院 025100 金融 346
    4 非全日制 專業學位 112 經濟學院 125300 會計 197
    5 非全日制 專業學位 115 人文學院 045300 漢語國際教育 353
    6 非全日制 專業學位 118 教育學部 045101 教育管理 350
    7 非全日制 專業學位 118 教育學部 045102 學科教學(思政) 350
    8 非全日制 專業學位 118 教育學部 045103 學科教學(語文) 351
    9 非全日制 專業學位 118 教育學部 045104 學科教學(數學) 375
    10 非全日制 專業學位 118 教育學部 045108 學科教學(英語) 350
    11 非全日制 專業學位 118 教育學部 045116 心理健康教育 350
    12 非全日制 專業學位 162 合規研究院 035102 法律(法學) 330
    13 非全日制 專業學位 175 醫院管理研究院 125100 工商管理 167
    14 全日制 專業學位 101 材料學院 085601 材料工程 274
    15 全日制 專業學位 102 政府管理學院 035200 社會工作 326
    16 全日制 專業學位 103 傳播學院 055200 新聞與傳播 363
    17 全日制 專業學位 104 電子與信息工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 273
    18 全日制 專業學位 104 電子與信息工程學院 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 273
    19 全日制 專業學位 104 電子與信息工程學院 085403 集成電路工程 273
    20 全日制 專業學位 105 法學院 035101 法律(非法學) 336
    21 全日制 專業學位 105 法學院 035102 法律(法學) 337
    22 全日制 專業學位 106 高等研究院 085701 環境工程 273
    23 全日制 專業學位 108 化學與環境工程學院 085602 化學工程 274
    24 全日制 專業學位 108 化學與環境工程學院 085701 環境工程 275
    25 全日制 專業學位 109 機電與控制工程學院 085406 控制工程 278
    26 全日制 專業學位 109 機電與控制工程學院 085501 機械工程 292
    27 全日制 專業學位 109 機電與控制工程學院 085509 智能制造技術 273
    28 全日制 專業學位 110 計算機與軟件學院 085404 計算機技術 329
    29 全日制 專業學位 110 計算機與軟件學院 085405 軟件工程 298
    30 全日制 專業學位 110 計算機與軟件學院 085410 人工智能 309
    31 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085100 建筑學 318
    32 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085300 城市規劃 306
    33 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085410 人工智能 280
    34 全日制 專業學位 111 建筑與城市規劃學院 085704 測繪工程 274
    35 全日制 專業學位 112 經濟學院 025200 應用統計 352
    36 全日制 專業學位 112 經濟學院 025400 國際商務 346
    37 全日制 專業學位 114 微眾銀行金融科技學院 085410 人工智能 277
    38 全日制 專業學位 116 心理學院 045400 應用心理 350
    39 全日制 專業學位 117 生命與海洋科學學院 086001 生物技術與工程 291
    40 全日制 專業學位 118 教育學部 045107 學科教學(生物) 352
    41 全日制 專業學位 118 教育學部 045112 學科教學(體育) 355
    42 全日制 專業學位 118 教育學部 045114 現代教育技術 350
    43 全日制 專業學位 118 教育學部 045115 小學教育 352
    44 全日制 專業學位 118 教育學部 045118 學前教育 351
    45 全日制 專業學位 118 教育學部 085410 人工智能 306
    46 全日制 專業學位 119 數學與統計學院 025200 應用統計 347
    47 全日制 專業學位 121 土木與交通工程學院 085901 土木工程 277
    48 全日制 專業學位 121 土木與交通工程學院 086100 交通運輸 273
    49 全日制 專業學位 122 外國語學院 055102 英語口譯 363
    50 全日制 專業學位 123 物理與光電工程學院 085407 儀器儀表工程 346
    51 全日制 專業學位 123 物理與光電工程學院 085408 光電信息工程 273
    52 全日制 專業學位 123 物理與光電工程學院 085803 核能工程 273
    53 全日制 專業學位 124 醫學部 085409 生物醫學工程 273
    54 全日制 專業學位 124 醫學部 085410 人工智能 274
    55 全日制 專業學位 124 醫學部 105100 臨床醫學 313
    56 全日制 專業學位 124 醫學部 105300 公共衛生 301
    57 全日制 專業學位 124 醫學部 105500 藥學 296
    58 全日制 專業學位 125 藝術學部 135108 藝術設計 367
    59 全日制 專業學位 127 微納光電子學研究院 085408 光電信息工程 275
    60 全日制 專業學位 167 大數據系統計算技術國家工程實驗室 085404 計算機技術 273
    61 全日制 專業學位 181 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) 085404 計算機技術 336
    62 全日制 專業學位 181 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) 085410 人工智能 275
    63 全日制 專業學位 157 大灣區國際創新學院 085410 人工智能 298
    64 全日制 專業學位 174 影像醫學中心 105100 臨床醫學 327
    66 全日制 專業學位 161 城市設計研創中心/智慧城市研究院 085300 城市規劃 297
    67 全日制 專業學位 162 合規研究院 035101 法律(非法學) 333
    69 全日制 專業學位 164 生物醫學工程中心 085409 生物醫學工程 282
    70 全日制 專業學位 165 大數據圖像和通信應用產教聯合創新中心 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 275
    71 全日制 專業學位 166 廣東省數字創意技術工程實驗室 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 280
    72 全日制 專業學位 171 濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 086100 交通運輸 293
    73 全日制 專業學位 172 電化學能源材料與器件產教融合育人平臺 085602 化學工程 334
    74 全日制 專業學位 173 建成環境優化設計重點實驗室 085100 建筑學 312
    76 全日制 專業學位 179 先進高分子材料產教融合育人平臺 085602 化學工程 367
    77 全日制 專業學位 180 醫院感染控制融合育人平臺 105300 公共衛生 327
    78 全日制 學術學位 101 材料學院 080500 材料科學與工程 273
    79 全日制 學術學位 102 政府管理學院 030200 政治學 330
    80 全日制 學術學位 102 政府管理學院 120400 公共管理 366
    81 全日制 學術學位 103 傳播學院 050300 新聞傳播學 363
    82 全日制 學術學位 104 電子與信息工程學院 080900 電子科學與技術 277
    83 全日制 學術學位 104 電子與信息工程學院 081000 信息與通信工程 275
    84 全日制 學術學位 105 法學院 030100 法學 372
    88 全日制 學術學位 106 高等研究院 0713Z1 生命健康與環境 285
    90 全日制 學術學位 106 高等研究院 083200 食品科學與工程 273
    91 全日制 學術學位 107 管理學院 120100 管理科學與工程 381
    92 全日制 學術學位 107 管理學院 120200 工商管理 341
    93 全日制 學術學位 108 化學與環境工程學院 070300 化學 287
    94 全日制 學術學位 109 機電與控制工程學院 080200 機械工程 278
    95 全日制 學術學位 109 機電與控制工程學院 081100 控制科學與工程 293
    96 全日制 學術學位 110 計算機與軟件學院 081200 計算機科學與技術 311
    97 全日制 學術學位 111 建筑與城市規劃學院 081300 建筑學 306
    98 全日制 學術學位 111 建筑與城市規劃學院 083300 城鄉規劃學 298
    99 全日制 學術學位 111 建筑與城市規劃學院 0871Z1 地理信息與智慧城市 286
    100 全日制 學術學位 112 經濟學院 020100 理論經濟學 355
    101 全日制 學術學位 112 經濟學院 020200 應用經濟學 359
    103 全日制 學術學位 112 經濟學院 120201 會計學 343
    104 全日制 學術學位 113 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 387
    106 全日制 學術學位 115 人文學院 010100 哲學 343
    107 全日制 學術學位 115 人文學院 050100 中國語言文學 387
    108 全日制 學術學位 116 心理學院 040200 心理學 350
    109 全日制 學術學位 117 生命與海洋科學學院 071000 生物學 329
    110 全日制 學術學位 117 生命與海洋科學學院 071300 生態學 325
    111 全日制 學術學位 118 教育學部 040100 教育學 350
    112 全日制 學術學位 119 數學與統計學院 070100 數學 280
    113 全日制 學術學位 119 數學與統計學院 071400 統計學 349
    114 全日制 學術學位 120 體育學院 040300 體育學 347
    115 全日制 學術學位 121 土木與交通工程學院 081400 土木工程 293
    117 全日制 學術學位 122 外國語學院 050200 外國語言文學 367
    120 全日制 學術學位 123 物理與光電工程學院 070200 物理學 299
    121 全日制 學術學位 123 物理與光電工程學院 080300 光學工程 273
    122 全日制 學術學位 124 醫學部 083100 生物醫學工程 275
    123 全日制 學術學位 124 醫學部 100100 基礎醫學 297
    124 全日制 學術學位 124 醫學部 107200 生物醫學工程 322
    125 全日制 學術學位 125 藝術學部 130100 藝術學理論 391
    126 全日制 學術學位 125 藝術學部 130200 音樂與舞蹈學 373
    127 全日制 學術學位 125 藝術學部 130300 戲劇與影視學 386
    128 全日制 學術學位 125 藝術學部 130400 美術學 381
    129 全日制 學術學位 125 藝術學部 130500 設計學 362
    130 全日制 學術學位 127 微納光電子學研究院 080300 光學工程 279
    131 全日制 學術學位 128 中國經濟特區研究中心 020100 理論經濟學 346
    132 全日制 學術學位 167 大數據系統計算技術國家工程實驗室 081200 計算機科學與技術 280
    133 全日制 學術學位 181 人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) 081200 計算機科學與技術 316
    135 全日制 學術學位 151 納米傳感與分子診療技術研究中心 070300 化學 328
    137 全日制 學術學位 153 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 081400 土木工程 341
    143 全日制 學術學位 159 環境資源與生命健康平臺 0713Z1 生命健康與環境 309
    144 全日制 學術學位 169 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 081100 控制科學與工程 293
    148 全日制 學術學位 126 應用技術學院 070200 物理學 300
    149 全日制 學術學位 126 應用技術學院 080200 機械工程 273
    150 全日制 學術學位 126 應用技術學院 080300 光學工程 292
    151 全日制 學術學位 126 應用技術學院 081200 計算機科學與技術 288
    152 全日制 學術學位 126 應用技術學院 083100 生物醫學工程 273
    153 全日制 專業學位 126 應用技術學院 055102 英語口譯 366
    154 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085404 計算機技術 275
    155 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085408 光電信息工程 302
    156 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085409 生物醫學工程 290
    157 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085501 機械工程 281
    158 全日制 專業學位 126 應用技術學院 085601 材料工程 277
    159 全日制 專業學位 126 應用技術學院 086100 交通運輸 276
    160 全日制 專業學位 126 應用技術學院 105500 藥學 306
    161 全日制 專業學位 132 深大韓師碩士生聯合培養中心 045114 現代教育技術 350
    162 全日制 專業學位 132 深大韓師碩士生聯合培養中心 085601 材料工程 273
    163 全日制 專業學位 132 深大韓師碩士生聯合培養中心 086001 生物技術與工程 308

      2023年考研國家復試線

    2023年考研國家復試線
    2023年考研國家復試線

      2024年深圳大學研究生分數線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數線、國家線、考研復試分數線等內容,請大家進入考研分數欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

      推薦閱讀:

      考研分數線是多少?
      考研成績查詢時間及入口
      考研究生怎么選學校?
      考研專業目錄大全
      考研經驗分享
      考研時間安排

    相關文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 溶气气浮机_一体化净水设备_污水处理设备_mbr一体化污水处理设备-明基环保 | 氧化膜测厚仪-瓶壁测厚仪-QNIX菲尼克斯膜厚仪-深圳市时代之峰科技有限公司 | 青山套筒_直螺纹钢筋连接套筒加工_全灌浆套筒灌浆料_半灌浆套筒生产-衡水安达机械设备有限公司 | 上海海外置业展_2024海外置业移民留学展_4月5-7日_企业参展处/免费领门票 | 潍坊铝单板_铝方通及氟碳喷涂材料供应企业-潍坊冠杰金属制品有限公司 | 塑料植草格_停车场植草格_消防车道植草格厂家_山东朋联建材 | 中式婚礼_汉服婚礼_传统婚礼_婚庆公司_云歌婚礼策划【官网】 | 苏子富春品牌馆 抚顺市富春农业科技开发有限公司 抚顺特色农产品 抚顺市特色馆 | 蒸汽孔板流量计-法兰式孔板流量计-一体化标准孔板流量计-金湖中原仪表有限公司 | 西安鸿仁汇智软件公司是高新技术企业,专业为企业及高校提供智慧化管理一站式解决方案 | 锯轨机|气动锯轨机|内燃锯轨机|电动钢轨钻孔机|内燃钢轨钻孔机-山东卓力铁路设备有限公司 | 液体灌装机_全自动灌装机_大桶灌装机_200L灌装机_涂料油漆灌装机-昆山灌装自动化设备有限公司 | 昆明纸箱厂-礼盒定制-包装盒定做-纸箱厂-云南包掌柜包装有限公司 | 腻子粉厂家_耐水腻子粉_内墙腻子粉批发_生态腻子粉_长沙美恩生态腻子粉厂家 | 一体式电磁流量计_分体式电磁流量计_卫生级电磁流量计_卫生型电磁流量计_电池供电电磁流量计_卡箍式电磁流量计_废水电磁流量计_德克森仪表(淮安)有限公司官网 | 在线BMI计算器 - 免费计算身体质量指数(BMI) | 荧光显微镜,倒置显微镜,显微镜相机,荧光光源——广州市明美光电技术有限公司 | 喷涂陶瓷涂层_热喷涂陶瓷涂层-北京耐默公司 | 景德镇芳然装饰有限公司| 停车场收费管理系统,通道闸系统,门禁系统,东莞停车场收费管理系统,东莞通道闸系统,-东莞市骄阳交通设备有限公司 | 山东万通液压股份有限公司-自卸车专用油缸,能源采掘设备油缸,机械装备用油缸,油气弹簧,工程机械油缸,液压元件 | 球磨机配件_烘干机配件_回转窑配件_球磨机小齿轮_球磨机大齿轮-巩义市兴农机械制造公司 | 污水处理设备-污泥脱水设备-纯水净水设备-山东善丰机械科技有限公司 | 树脂门|卫浴门|医院门|医院专用门|卫生间门—湖南航天康达树脂门 | 土壤碳通量-土壤水势传感器-涡度相关-北京力高泰科技有限公司 | 贴膜机厂家|高精度|手机贴膜机|全自动|半自动|无边覆膜机-深圳荷花自动化 | 菏泽圣邦仪器仪表开发有限公司 | 西安鲁班装饰 - 家庭装修,别墅装修,西安十大装修公司排名 | 竖豆网-网站建设、小程序商城、软件定制开发 | 桥梁支座更换_桥梁检测车租赁_高空作业车出租_支座更换_伸缩缝安装_隧道防水_养护加固_维修_出租_衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 桥梁养护|桥梁维修加固|隧道裂缝修补|支座更换|管道堵水气囊|衡水众拓路桥养护有限公司 | 液体粉末包装机_颗粒粉剂自动包装机-上海巧慈自动化设备有限公司 | 深圳市桃子自动化科技有限公司-点胶机_灌胶机_焊锡机_螺丝机_SCARA机器人 | 选金银铅锌钽铌锡铂钨铑铱镐钯宝石&金属尾矿重选-青州冠诚重工机械 | 深圳五洲中医院_深圳好的中医院_深圳市医保定点医院[官网] | 山东向阳电子科技有限公司-多用户集中式电能表生产厂家,NB物联网水表,刷卡水电表生产厂家,泰安智能水电表价格 | 上海钧尚电器有限公司 - Faulhaber电机 AMETEK pittman电机 AMETEK ROTRON军用航空风机 Exlar电动缸 MAE电机 MCG电机 CP电动工具 马头工具 AMCI驱动器 直流电机 减速箱 直流伺服电机,无刷电机,直线电机 直流防爆电机 防爆电机 汽车助力转向电机 EPS电机 faulhaber motor faulhaber gearbox NANOTEC电机 ELWOOD电机 PHYTRON电机 EXLAR伺服电动缸 高力矩、高性能直流电机,音圈电机,风机,直流风机,航空风机 | 讨债公司_要债公司_要账公司[18年讨债要债经验]讨账公司 | 水热反应釜厂家_水热反应釜价格_水热合成反应釜批发-仪贝尔仪器 - 水热釜,水热反应釜,水热反应釜厂家,水热反应釜价格,水热反应釜型号,水热反应釜内衬,水热反应釜25ml,水热反应釜50ml,水热反应釜100ml,水热合成反应釜 | 无锡市恒威工业气体有限公司-工业高纯气体_高纯度特种气体 | 无线|远传|刷卡|光电直读水表_插卡电表[计量准确] | 智能调光模块,调光系统巨川电气-专注智能照明 |