4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 高考 > 高考分?jǐn)?shù)線 > 2022年北京高考一分一段表_北京一分一段2022(2)

    2022年北京高考一分一段表_北京一分一段2022(2)

    2022-06-14 15:03 畢成
      2021年北京高考一分一段表

    2021年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布
    分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
    693以上 100 100
    692 12 112
    691 16 128
    690 23 151
    689 20 171
    688 16 187
    687 23 210
    686 23 233
    685 15 248
    684 24 272
    683 32 304
    682 21 325
    681 25 350
    680 38 388
    679 39 427
    678 34 461
    677 34 495
    676 49 544
    675 37 581
    674 38 619
    673 53 672
    672 53 725
    671 38 763
    670 47 810
    669 53 863
    668 45 908
    667 64 972
    666 42 1014
    665 73 1087
    664 63 1150
    663 65 1215
    662 77 1292
    661 60 1352
    660 69 1421
    659 64 1485
    658 72 1557
    657 75 1632
    656 97 1729
    655 79 1808
    654 90 1898
    653 85 1983
    652 71 2054
    651 95 2149
    650 90 2239
    649 70 2309
    648 80 2389
    647 95 2484
    646 85 2569
    645 96 2665
    644 96 2761
    643 92 2853
    642 92 2945
    641 75 3020
    640 111 3131
    639 113 3244
    638 121 3365
    637 95 3460
    636 96 3556
    635 108 3664
    634 120 3784
    633 97 3881
    632 96 3977
    631 97 4074
    630 116 4190
    629 120 4310
    628 105 4415
    627 125 4540
    626 95 4635
    625 124 4759
    624 107 4866
    623 117 4983
    622 128 5111
    621 126 5237
    620 106 5343
    619 136 5479
    618 118 5597
    617 122 5719
    616 141 5860
    615 111 5971
    614 124 6095
    613 117 6212
    612 141 6353
    611 147 6500
    610 121 6621
    609 133 6754
    608 126 6880
    607 145 7025
    606 160 7185
    605 139 7324
    604 151 7475
    603 137 7612
    602 127 7739
    601 153 7892
    600 123 8015
    599 130 8145
    598 133 8278
    597 175 8453
    596 141 8594
    595 158 8752
    594 132 8884
    593 158 9042
    592 146 9188
    591 169 9357
    590 150 9507
    589 146 9653
    588 149 9802
    587 161 9963
    586 157 10120
    585 144 10264
    584 145 10409
    583 146 10555
    582 150 10705
    581 147 10852
    580 145 10997
    579 165 11162
    578 157 11319
    577 161 11480
    576 169 11649
    575 173 11822
    574 148 11970
    573 177 12147
    572 169 12316
    571 138 12454
    570 159 12613
    569 155 12768
    568 160 12928
    567 164 13092
    566 163 13255
    565 148 13403
    564 173 13576
    563 168 13744
    562 166 13910
    561 162 14072
    560 143 14215
    559 174 14389
    558 173 14562
    557 162 14724
    556 189 14913
    555 174 15087
    554 165 15252
    553 189 15441
    552 167 15608
    551 150 15758
    550 164 15922
    549 155 16077
    548 171 16248
    547 166 16414
    546 151 16565
    545 150 16715
    544 169 16884
    543 189 17073
    542 172 17245
    541 180 17425
    540 150 17575
    539 195 17770
    538 156 17926
    537 163 18089
    536 159 18248
    535 178 18426
    534 154 18580
    533 188 18768
    532 143 18911
    531 151 19062
    530 146 19208
    529 177 19385
    528 162 19547
    527 195 19742
    526 190 19932
    525 179 20111
    524 174 20285
    523 153 20438
    522 181 20619
    521 163 20782
    520 160 20942
    519 173 21115
    518 180 21295
    517 161 21456
    516 166 21622
    515 171 21793
    514 138 21931
    513 169 22100
    512 169 22269
    511 154 22423
    510 156 22579
    509 161 22740
    508 186 22926
    507 168 23094
    506 163 23257
    505 143 23400
    504 153 23553
    503 145 23698
    502 150 23848
    501 149 23997
    500 176 24173
    499 165 24338
    498 154 24492
    497 170 24662
    496 155 24817
    495 167 24984
    494 154 25138
    493 174 25312
    492 176 25488
    491 142 25630
    490 180 25810
    489 153 25963
    488 124 26087
    487 154 26241
    486 165 26406
    485 150 26556
    484 149 26705
    483 142 26847
    482 161 27008
    481 164 27172
    480 166 27338
    479 158 27496
    478 130 27626
    477 122 27748
    476 156 27904
    475 144 28048
    474 128 28176
    473 132 28308
    472 162 28470
    471 157 28627
    470 148 28775
    469 143 28918
    468 146 29064
    467 146 29210
    466 126 29336
    465 128 29464
    464 134 29598
    463 140 29738
    462 161 29899
    461 140 30039
    460 171 30210
    459 142 30352
    458 132 30484
    457 130 30614
    456 132 30746
    455 142 30888
    454 115 31003
    453 131 31134
    452 141 31275
    451 124 31399
    450 136 31535
    449 117 31652
    448 115 31767
    447 134 31901
    446 138 32039
    445 122 32161
    444 131 32292
    443 120 32412
    442 120 32532
    441 108 32640
    440 109 32749
    439 128 32877
    438 106 32983
    437 108 33091
    436 106 33197
    435 99 33296
    434 114 33410
    433 116 33526
    432 124 33650
    431 108 33758
    430 114 33872
    429 98 33970
    428 113 34083
    427 110 34193
    426 122 34315
    425 90 34405
    424 130 34535
    423 101 34636
    422 93 34729
    421 99 34828
    420 111 34939
    419 90 35029
    418 97 35126
    417 94 35220
    416 96 35316
    415 86 35402
    414 102 35504
    413 91 35595
    412 104 35699
    411 94 35793
    410 99 35892
    409 89 35981
    408 78 36059
    407 74 36133
    406 85 36218
    405 84 36302
    404 77 36379
    403 88 36467
    402 93 36560
    401 98 36658
    400 78 36736
    399 81 36817
    398 108 36925
    397 83 37008
    396 63 37071
    395 79 37150
    394 88 37238
    393 76 37314
    392 69 37383
    391 71 37454
    390 87 37541
    380→389 681 38222
    370→379 615 38837
    360→369 587 39424
    350→359 472 39896
    340→349 393 40289
    330→339 362 40651
    320→329 306 40957
    310→319 229 41186
    300→309 176 41362
    290→299 154 41516
    280→289 118 41634
    270→279 82 41716
    260→269 77 41793
    250→259 40 41833
    240→249 39 41872
    230→239 41 41913
    220→229 21 41934
    210→219 16 41950
    200→209 17 41967
    190→199 10 41977
    180→189 9 41986
    170→179 10 41996
    160→169 7 42003
    150→159 3 42006
    140→149 3 42009
    130→139 14 42023
    120→129 8 42031
    110→119 1 42032
    100→109 5 42037
    注:統(tǒng)計(jì)中的分?jǐn)?shù)含全國(guó)性加分。

    相關(guān)文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 尼龙柱鞋-弹性防爆胶圈-氟胶油封-彩色氟胶o型圈 - 巨鹿县长城矿山机械配件有限公司 | 欧式箱变_美式箱变_预制舱壳体-合肥龙马电气设备有限公司 | 秦皇岛市信恒电子科技有限公司| 企业资质代办-代理全国工商注册公司_公司转让_增值电信业务许可证新办续期-大通天成科技[gw] | 自动烘干线,工业烘箱生产厂家-湖南耐美特智能装备有限公司官方网站 | 铜陵耐火砖|铜陵耐火浇注料|铜陵耐火材料|铜陵市金钟物资经营部【官网】 | 卧式镗铣床,道斯镗铣机床加工中心-江苏道斯数控科技有限公司 | 精密电动平移台|光学隔振平台|手动位移台|隔振平台|电动滑台-北京集科仪器 | 三坐标测量机_海克斯康三坐标_蔡司三坐标_常州三坐标测量服务中心_苏州长南精密技术有限公司 | 喵走共享单车网 - 共享电动车_共享电单车骑行门户网站 倡导绿色出行 | 面馆加盟_重庆小面加盟_特色面馆加盟首选老城街 | 双效-多效-三效-废水-污水蒸发器_离心喷雾-污泥干燥机_蒸发浓缩器【天辰环保 】 | 智齿科技-智齿客服 | 在线客服_呼叫中心_客户联络中心方案 | 久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司-致力于做大做强国际工程、国内工程、国际贸易和城镇投资 中国建材信息总网-中国建材行业权威的信息资讯平台 | 千家网-智能建筑与智能家居产品解决方案平台 | 联智通达_工控一体机_工业触摸一体机_工业一体机_工业触控一体机_POS机主板_工控主板_国产化主板_RK3588主板厂商-联智通达 | 慧泊中安,慧眼停车,慧泊社区,慧泊云,智慧停车云平台 | 素时刻 - 为亿万家庭提供健康饮食 | 密集架,密集柜,智能密集架,档案密集架,智慧档案馆(室)一体化建设 | 商易网-b2b电子商务平台网站大全免费B2B发布供求信息网站 | 太原重卡叔叔运输有限公司-山西太原大件运输、太原物流公司、太原货运物流、太原大件运输、太原货运信息、长治物流公司、长治大件运输、晋城物流公司、晋城大件运输、忻州大件运输、朔州大件运输、阳泉大件运输、大同大件运输、吕梁大件运输、临汾大件运输、运城大件运城 | 潍坊卓瑞机械有限公司,输送设备,石灰消化设备,餐厨垃圾设备,化机浆设备,污泥脱水 | 鲁氏罗茨风机-三叶罗茨鼓风机厂家-沉水式鼓风机-[瑞柘环保] | 品牌服装网-服装品牌加盟招商,服装品牌排行榜,服装品牌大全 | 深圳万和制药有限公司_消化领域专业公司 万和香港(集团)成员 深圳同步带轮_东莞齿轮加工_东莞同步轮厂家-东莞东城精胜机械配件厂 | 太阳能路灯-庭院灯-太阳能灯生产厂家-北京日月升太阳能科技公司 太阳能路灯生产厂家-郑州太阳能高杆灯价格-道路照明智能路灯-河南坤德照明 | 江苏华海诚科新材料有限公司、连云港华海诚科新材料有限公司、连云港新材料 | 拍照机,地铁自助拍证件照机器,校园自助打印机,智能自助复印机 | 上海浩斌信息科技有限公司RFID读写器,IC卡读卡器,手持机,数据采集终端,电力仓库管理软件开发,固定资产软件,纱管标签,试剂管理,RFID试剂柜,档案管理,档案柜,智能货架 | 真空热处理-渗碳热处理-氮化热处理-[东莞德亿]专业热处理加工厂家 | 无线对讲系统-海能达对讲机-广州中达慧通科技有限公司 | 指纹锁_智能锁_指纹密码锁_智能锁十大品牌_智能门锁厂家-深圳市豪力士智能科技有限公司 | 自动缠绕机_帝虎包装设备(上海)有限公司_缠绕包装机 | 上海画册设计-上海宣传册设计-产品手册设计-企业画册设计公司 | 微米环境-餐厨/厨余/果蔬垃圾处理设备厂家-大型成套设备解决方案 | 两面针(江苏)实业有限公司-原两面针(扬州)酒店用品有限公司 | 图表秀——免费在线图表制作工具,数据可视化工具 | 无人叉车|智能无人叉车|智能AGV叉车|激光叉车AGV厂家_江西丹巴赫机器人股份有限公司 | 郑州阳光房|封阳台|钢结构【河南郑州如意阳光房门窗有限公司】 | 木工圆锯片,进口锯片厂家,合金锯片生产厂家,木工合金锯片,BAK(百恪)刀具有限公司 |