4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 高考 > 高考分?jǐn)?shù)線 > 2023年北京高考一分一段表_北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布

    2023年北京高考一分一段表_北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布

    2023-05-30 14:24 畢成
      高考一分一段表可以幫助考生了解自己的分?jǐn)?shù)位置,也可以了解同樣考分的人數(shù),下面我們準(zhǔn)備了2023年北京高考一分一段表(物理類+歷史類),幫助大家了解自己的高考成績(jī)處于什么水平,以及今年每個(gè)分?jǐn)?shù)段有多少人,希望可以幫助到大家。

    2023年北京高考一分一段表,北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布
      
      2023年北京高考一分一段表

    2023年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布
    分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
    696分以上 104 104
    695 11 115
    694 12 127
    693 17 144
    692 24 168
    691 24 192
    690 29 221
    689 30 251
    688 33 284
    687 29 313
    686 23 336
    685 32 368
    684 34 402
    683 40 442
    682 40 482
    681 32 514
    680 40 554
    679 52 606
    678 44 650
    677 44 694
    676 37 731
    675 60 791
    674 47 838
    673 56 894
    672 46 940
    671 69 1009
    670 57 1066
    669 61 1127
    668 65 1192
    667 72 1264
    666 73 1337
    665 82 1419
    664 66 1485
    663 96 1581
    662 81 1662
    661 82 1744
    660 92 1836
    659 65 1901
    658 78 1979
    657 104 2083
    656 97 2180
    655 89 2269
    654 100 2369
    653 88 2457
    652 87 2544
    651 104 2648
    650 106 2754
    649 120 2874
    648 116 2990
    647 106 3096
    646 128 3224
    645 123 3347
    644 108 3455
    643 108 3563
    642 134 3697
    641 119 3816
    640 109 3925
    639 145 4070
    638 122 4192
    637 133 4325
    636 133 4458
    635 146 4604
    634 125 4729
    633 152 4881
    632 148 5029
    631 132 5161
    630 147 5308
    629 149 5457
    628 139 5596
    627 159 5755
    626 140 5895
    625 150 6045
    624 157 6202
    623 173 6375
    622 153 6528
    621 163 6691
    620 170 6861
    619 176 7037
    618 165 7202
    617 159 7361
    616 181 7542
    615 158 7700
    614 162 7862
    613 137 7999
    612 148 8147
    611 182 8329
    610 193 8522
    609 170 8692
    608 168 8860
    607 172 9032
    606 165 9197
    605 170 9367
    604 207 9574
    603 191 9765
    602 234 9999
    601 169 10168
    600 180 10348
    599 160 10508
    598 191 10699
    597 160 10859
    596 212 11071
    595 204 11275
    594 201 11476
    593 182 11658
    592 200 11858
    591 189 12047
    590 200 12247
    589 193 12440
    588 178 12618
    587 174 12792
    586 215 13007
    585 198 13205
    584 192 13397
    583 214 13611
    582 187 13798
    581 198 13996
    580 190 14186
    579 189 14375
    578 173 14548
    577 221 14769
    576 191 14960
    575 209 15169
    574 220 15389
    573 205 15594
    572 181 15775
    571 208 15983
    570 212 16195
    569 222 16417
    568 183 16600
    567 216 16816
    566 214 17030
    565 194 17224
    564 193 17417
    563 200 17617
    562 202 17819
    561 207 18026
    560 209 18235
    559 225 18460
    558 213 18673
    557 209 18882
    556 210 19092
    555 228 19320
    554 210 19530
    553 220 19750
    552 244 19994
    551 198 20192
    550 195 20387
    549 210 20597
    548 193 20790
    547 230 21020
    546 219 21239
    545 228 21467
    544 193 21660
    543 250 21910
    542 238 22148
    541 195 22343
    540 217 22560
    539 244 22804
    538 204 23008
    537 234 23242
    536 226 23468
    535 258 23726
    534 228 23954
    533 228 24182
    532 223 24405
    531 224 24629
    530 223 24852
    529 232 25084
    528 229 25313
    527 238 25551
    526 225 25776
    525 227 26003
    524 246 26249
    523 217 26466
    522 258 26724
    521 215 26939
    520 237 27176
    519 226 27402
    518 247 27649
    517 228 27877
    516 258 28135
    515 214 28349
    514 213 28562
    513 227 28789
    512 209 28998
    511 231 29229
    510 248 29477
    509 216 29693
    508 253 29946
    507 259 30205
    506 256 30461
    505 224 30685
    504 218 30903
    503 257 31160
    502 218 31378
    501 223 31601
    500 230 31831
    499 207 32038
    498 226 32264
    497 243 32507
    496 246 32753
    495 200 32953
    494 241 33194
    493 225 33419
    492 227 33646
    491 242 33888
    490 215 34103
    489 200 34303
    488 235 34538
    487 211 34749
    486 216 34965
    485 216 35181
    484 238 35419
    483 202 35621
    482 222 35843
    481 180 36023
    480 204 36227
    479 214 36441
    478 226 36667
    477 222 36889
    476 220 37109
    475 182 37291
    474 204 37495
    473 225 37720
    472 192 37912
    471 210 38122
    470 189 38311
    469 179 38490
    468 205 38695
    467 181 38876
    466 199 39075
    465 183 39258
    464 177 39435
    463 195 39630
    462 200 39830
    461 203 40033
    460 173 40206
    459 190 40396
    458 181 40577
    457 185 40762
    456 166 40928
    455 171 41099
    454 172 41271
    453 179 41450
    452 174 41624
    451 189 41813
    450 168 41981
    449 208 42189
    448 158 42347
    447 178 42525
    446 159 42684
    445 194 42878
    444 153 43031
    443 195 43226
    442 162 43388
    441 140 43528
    440 163 43691
    439 186 43877
    438 153 44030
    437 162 44192
    436 158 44350
    435 136 44486
    434 172 44658
    433 164 44822
    432 148 44970
    431 144 45114
    430 147 45261
    429 147 45408
    428 148 45556
    427 135 45691
    426 128 45819
    425 142 45961
    424 148 46109
    423 150 46259
    422 149 46408
    421 133 46541
    420 137 46678
    419 129 46807
    418 118 46925
    417 143 47068
    416 124 47192
    415 121 47313
    414 107 47420
    413 120 47540
    412 100 47640
    411 114 47754
    410 117 47871
    409 102 47973
    408 114 48087
    407 124 48211
    406 135 48346
    405 111 48457
    404 105 48562
    403 128 48690
    402 107 48797
    401 97 48894
    400 116 49010
    390→399 987 49997
    380→389 880 50877
    370→379 764 51641
    360→369 691 52332
    350→359 563 52895
    340→349 474 53369
    330→339 385 53754
    320→329 277 54031
    310→319 237 54268
    300→309 176 54444
    290→299 164 54608
    280→289 118 54726
    270→279 114 54840
    260→269 77 54917
    250→259 59 54976
    240→249 28 55004
    230→239 33 55037
    220→229 27 55064
    210→219 18 55082
    200→209 13 55095
    190→199 16 55111
    180→189 12 55123
    170→179 10 55133
    160→169 10 55143
    150→159 4 55147
    140→149 11 55158
    130→139 7 55165
    120→129 11 55176
    110→119 12 55188
    100→109 13 55201

      點(diǎn)擊查看>>>2022年北京高考一分一段表

      2023年北京高考查分入口

      查詢官網(wǎng):北京教育考試院

      系統(tǒng)入口:https://www.bjeea.cn/

      2023年北京高考相關(guān)內(nèi)容導(dǎo)讀:

    歷年高考分?jǐn)?shù)線 分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間 高考滿分多少
    高考人數(shù)是多少 往屆高考成績(jī)查詢 錄取結(jié)果查詢

      2023年北京高考一分一段表就為大家介紹到這里,想了解2023北京高考錄取分?jǐn)?shù)線、北京高考真題試卷及答案、高考成績(jī)查詢等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:2023年高考欄目。
      
      推薦閱讀:

      往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
      
    2023年高考各科目總分多少分?
      高考報(bào)名系統(tǒng)網(wǎng)址大全
      2023年高考有幾套試卷?
      2023年高考時(shí)間安排表

    相關(guān)文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 浙江微龙科技-微通道工艺结合设备一站式解决方案-致力于连续流技术开发与产业化应用-助力传统医药化工行业转型升级 | 举升机,登高梯,升降平台,升降车,升降机,高空作业平台车 | 箱包定制_广州箱包厂_双肩电脑背包_双肩旅行包_拉杆箱包_商务公文包_包包批发,深圳爱自由,礼品箱包定制,电话:400-0061-690 | 万级无菌室-阳性对照室-干细胞实验室-广州沃霖实验室设备有限公司 | 今日北斗 | 北斗最新动态 | 随州网站建设_随州建站公司_随州SEO优化排名_随州网络公司-随州市金思维网络科技有限公司 | 育婴师_催乳师证_月嫂证怎么考_育婴师证报考需要什么条件-家政培训网 | 耐油橡胶接头,耐酸碱橡胶接头,耐高温橡胶接头|淞江集团 | 消防排烟风机|防火阀|斜流风机|江苏恒恒暖通设备有限公司 | 欧洲_西班牙进口_燃木真火壁炉集成服务商_燃木壁炉官方网站.hergom | 图页网-无线压力电容变送器_激光测厚传感器_电磁流量计_温控调节仪 | 生活污水处理工程安装承包-江苏富瑞源环境工程有限公司 | 智能灰熔融性测试仪,微机自动定硫仪,快速自动测硫仪-鹤壁市恒科仪器仪表有限公司 | 洁净室、手术室、实验室、无尘车间厂房的净化工程装修设计施工公司-福临建设 | 金刚石砂轮_树脂砂轮片厂家_CBN砂轮批发-华昱金刚石工具 | 橡胶粉碎机_轮胎粉碎机_橡胶切条机_橡胶粉碎机价格_河南鑫世昌机械制造有限公司 | 托盘缠绕机|全自动缠绕机|悬臂缠绕机-上海晏陵智能设备有限公司 托辊|滚筒|聚氨酯托辊|缓冲托辊|尼龙托琨|衡水良龙输送机械有限公司 | 盐城市宏展环保材料有限公司-官网-滤袋,过滤袋,液体过滤袋,袋式过滤器,无纺布过滤袋,废液过滤袋 盐城市城镇化建设投资集团有限公司[盐城国资企业、盐城国资集团、盐城文化旅游、盐城基础设施、盐城土地开发、盐城粮食收储] | 昆明塑料包装袋|云南塑料包装袋|昆明塑料袋厂家|云南茶叶大米蔬菜种子食品包装袋就来阮门包装有限公司 | 实验室实验台-钢木实验台-实验室通风柜-实验室家具-苏州奥纳威 | 吸附式干燥机|零气耗压缩热干燥机|无锡气净法工业技术有限公司【官网】 | 声测管厂家_声测管现货_桥梁桩基声测管_注浆管_沉降板-沧州市福顺昌钢管有限公司 | 气密仪-气密性检测仪-气密性测试仪-苏州莱和电子科技有限公司 | 永磁电机,防爆电机,调速电机,永磁同步电机_河南华信电机股份有限公司 | 亿企商贸-亿万企业的商务贸易平台-B2B企业产品发布供求信息平台,一带一路中国企业及产品展示平台,免费企业智能自助建站网络营销推广平台,打造B2B企业黄页产品信息发布推广专业综合电子商务平台! | 厌氧培养系统_厌氧工作站_厌氧培养装置_智能厌氧培养_常州普莱实验系统 | 钻床,数控钻床,摇臂钻床,立式钻床_滕州市高地机床有限公司 | 山东汇河环保科技集团有限公司,水囊水袋,水罐,油囊,预压水袋,吊重水袋_山东汇河环保科技集团有限公司,水囊水袋,水罐,油囊,预压水袋,吊重水袋 | 实验反应釜,高压反应釜,玻璃反应釜,不锈钢反应釜-烟台招远松岭化工设备有限公司 | 浙江中瓷阀门有限公司 | 套丝机_钢管套丝机_螺栓套丝机S8139_螺纹钢套丝机_智能套丝机价格-瑞捷机械设备有限公司 | 西安外墙防水补漏-堵漏-防腐-保温工程公司-陕西宏图祥瑞实业有限公司 | 气体泄漏检测仪,COD水质分析仪,RD8200管线探测仪-成都恒通兴业科技有限责任公司 | 南京样本设计,彩页制作,宣传册设计,画册设计印刷,包装设计公司,南京台历制作 | 西安木包装箱出口托盘定做价格-抽真空实木包装箱免熏蒸木箱多层板木箱哪家好-模压托盘及白松原木-西安宇森木业 | 氢能-燃料电池-电堆-中国氢能与燃料电池网企业最佳宣传推广平台 轻质隔墙板厂家-加气隔墙板_grc轻质隔墙板_空心实心复合隔墙板_水泥混凝土轻质隔墙板批发价格 | 威海电子电镀,山东五金电镀,威海镀镍,山东镀铜镍铬-威海鑫镱金属制品厂 | 南洋电线电缆|中压交联电缆|高压电力电缆-NAN南洋电缆 | 数海经纬官方网站 - 声学智能领域先行者 - 数海经纬(深圳)信息技术有限公司 | 江西蔬菜配送,南昌蔬菜配送,南昌食堂承包,江西饭堂承包-江西菜篮子农产品发展有限公司 | 数据采集卡_北京科尔特兴业测控技术研究所 |