2024年安徽高考470分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道2024年安徽高考470分左右能上什么大學?其實,高考470分可以報考的大學有很多,下面整理了一些安徽高考470分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。
2024年安徽高考470分能上什么大學?
2024年安徽高考470分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
2023年安徽高考錄取分數線
安徽高考470分考生要考慮哪些問題?
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
2024年安徽高考470分左右能上什么大學就為大家介紹到這里,想了解2024安徽高考錄取分數線、志愿填報時間及入口、錄取結果等內容,請點擊訪問:高考欄目。
推薦閱讀:
1.2024高考錄取分數線
2.高考志愿如何填報?
3.2024高考錄取結果查詢
4.各專業就業前景及就業方向
5.2024高考試卷真題及答案

2024年安徽高考470分能上什么大學?
2024年安徽高考470分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2023分數/位次 | 批次 |
邵陽學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 472/35873 | 本科二批 |
梧州學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 472/35998 | 本科二批 |
云南財經大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 472/112439 | 本科二批 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 472/35733 | 本科二批 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 472/35795 | 本科二批 |
桂林航天工業學院 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 472/112544 | 本科二批 |
黃山學院 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 472/36061 | 本科二批 |
湖南文理學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 472/111833 | 本科二批 |
大慶師范學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/35697 | 本科二批 |
蕪湖學院 | 民辦 | 安徽 | 文科 | 472/35764 | 本科二批 |
新疆政法學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 472/36115 | 本科二批 |
南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 472/112717 | 本科二批 |
黑河學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/36064 | 本科二批 |
中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 472/36029 | 本科二批 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 472/36078 | 本科二批 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 472/35909 | 本科二批 |
河北地質大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 472/112009 | 本科二批 |
漢口學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 472/35828 | 本科二批 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/35987 | 本科二批 |
三明學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 472/35810 | 本科二批 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 472/112811 | 本科二批 |
福建警察學院 | 公辦 | 福建 | 理科 | 472/112301 | 本科二批 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 海南 | 文科 | 472/35854 | 本科二批 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 472/35905 | 本科二批 |
西南林業大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 472/112733 | 本科二批 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 472/35700 | 本科二批 |
新疆財經大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 472/35891 | 本科二批 |
湖北民族大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 472/112574 | 本科二批 |
山西醫科大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 472/112036 | 本科二批 |
南昌師范學院 | 公辦 | 江西 | 理科 | 472/112745 | 本科二批 |
河西學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 472/35707 | 本科二批 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 472/36016 | 本科二批 |
南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 472/112061 | 本科二批 |
蚌埠醫科大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 472/111899 | 本科二批 |
鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 471/113774 | 本科二批 |
喀什大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 471/36247 | 本科二批 |
西南醫科大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 471/113295 | 本科二批 |
東南大學成賢學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 471/36284 | 本科二批 |
江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 471/36191 | 本科二批 |
重慶財經學院 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 471/113869 | 本科二批 |
吉林醫藥學院 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 471/112986 | 本科二批 |
南昌航空大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 471/113728 | 本科二批 |
浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 471/36579 | 本科二批 |
安徽林業職業技術學院 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 471/36589 | 專科提前批 |
浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 471/36409 | 本科二批 |
新疆第二醫學院 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 471/113090 | 本科二批 |
太原學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 471/36665 | 本科二批 |
成都醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 471/113243 | 本科二批 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 民辦 | 貴州 | 理科 | 471/113433 | 本科二批 |
江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 江西 | 文科 | 471/36648 | 本科二批 |
綏化學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 471/36653 | 本科二批 |
鄭州工程技術學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 471/113789 | 本科二批 |
長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 湖南 | 文科 | 471/36488 | 本科二批 |
重慶財經學院 | 民辦 | 重慶 | 文科 | 471/36649 | 本科二批 |
贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 江西 | 文科 | 471/36324 | 本科二批 |
南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 471/36664 | 本科二批 |
北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 471/113498 | 本科二批 |
南華大學船山學院 | 民辦 | 湖南 | 文科 | 471/36289 | 本科二批 |
天津理工大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 471/113945 | 本科提前批 |
衢州學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 471/113096 | 本科二批 |
山西大同大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 471/36501 | 本科二批 |
許昌學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 471/36511 | 本科二批 |
重慶人文科技學院 | 民辦 | 重慶 | 文科 | 471/36347 | 本科二批 |
河池學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 471/36205 | 本科二批 |
吉林醫藥學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 471/36509 | 本科二批 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦 | 浙江 | 理科 | 471/113878 | 本科二批 |
唐山師范學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 471/36484 | 本科二批 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 470/36852 | 本科二批 |
平頂山學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 470/36715 | 本科二批 |
河北工程大學科信學院 | 民辦 | 河北 | 文科 | 470/36964 | 本科二批 |
河北農業大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 470/114998 | 本科二批 |
錦州醫科大學醫療學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 470/114434 | 本科二批 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 470/36858 | 本科二批 |
龍巖學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 470/36769 | 本科二批 |
南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 江西 | 文科 | 470/37199 | 本科二批 |
廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 福建 | 文科 | 470/37051 | 本科二批 |
中原科技學院 | 民辦 | 河南 | 文科 | 470/36912 | 本科二批 |
北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 河北 | 文科 | 470/37177 | 本科二批 |
吉林師范大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 470/37214 | 本科二批 |
阜陽理工學院 | 民辦 | 安徽 | 文科 | 470/36747 | 本科二批 |
成都錦城學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 470/37046 | 本科二批 |
湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 湖南 | 文科 | 470/36843 | 本科二批 |
長沙師范學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 470/114273 | 本科二批 |
隴東學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 470/37115 | 本科二批 |
湖南工學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 470/114385 | 本科二批 |
四川文理學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 470/36792 | 本科二批 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 470/36881 | 本科二批 |
南通大學杏林學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 470/36943 | 本科二批 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 470/114144 | 本科二批 |
伊犁師范大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 470/36862 | 本科二批 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 470/36693 | 本科二批 |
滁州學院 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 470/114492 | 本科二批 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 470/36954 | 本科二批 |
湖北文理學院 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 470/114986 | 本科二批 |
蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 470/114539 | 專科提前批 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 470/36918 | 本科二批 |
華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 河北 | 文科 | 470/37138 | 本科二批 |
攀枝花學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 470/114373 | 本科二批 |
蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 470/114832 | 本科二批 |
宜春學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 469/37576 | 本科二批 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
2023年安徽高考錄取分數線
2023年安徽高考分數線 | ||
文史類 | 理工類 | |
本科一批 | 495 | 482 |
本科二批 | 440 | 427 |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
安徽高考470分考生要考慮哪些問題?
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
2024年安徽高考470分左右能上什么大學就為大家介紹到這里,想了解2024安徽高考錄取分數線、志愿填報時間及入口、錄取結果等內容,請點擊訪問:高考欄目。
推薦閱讀:
1.2024高考錄取分數線
2.高考志愿如何填報?
3.2024高考錄取結果查詢
4.各專業就業前景及就業方向
5.2024高考試卷真題及答案
相關文章:
- [安徽高考]2025安徽高考位次200000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次180000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次160000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次140000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次120000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次100000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次90000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次80000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次70000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次60000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次50000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次40000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次30000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次20000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次10000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考位次5000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [安徽高考]2025安徽高考680分左右的大學一覽表(含物理類+歷史類)
- [安徽高考]2025安徽高考675分左右的大學一覽表(含物理類+歷史類)
今日推薦