2024年延邊大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
大學錄取分數線是大學招生的重要依據,那么,2024年延邊大學最低錄取分數線是多少呢?下面為大家整理了2024年延邊大學錄取分數線(附各省錄取最低分),數據源于網絡,僅供參考,如需各專業詳細分數線,請查看學校官網或者官方公布的信息。
2024年延邊大學錄取分數線
2024年延邊大學錄取分數線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年延邊大學最低錄取分數線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考延邊大學。同時,建議大家關注學校官網發布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年延邊大學錄取分數線
2023延邊大學各專業錄取分數線-吉林省
延邊大學高考錄取分數線會因地區、考試難度、專業等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。
延邊大學是985還是211?
延邊大學是211大學,但不是985大學。
延邊大學哪些專業比較好?
延邊大學比較好的專業:小學教育、漢語言文學、中國少數民族語言文學、朝鮮語、化學、藥學、音樂學、歷史學、物理學、護理學等。
2024年延邊大學錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解延邊大學招生人數、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
大學錄取分數線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年延邊大學錄取分數線
2024年延邊大學錄取分數線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年延邊大學最低錄取分數線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考延邊大學。同時,建議大家關注學校官網發布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年延邊大學錄取分數線
2023延邊大學各專業錄取分數線-吉林省
民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 心理學(優師專項) | 503 | 457 | 341 |
不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 心理學(省屬公費師范生) | 521 | 469 | 341 |
不限民族 | 理工 | 提前批 | 農學院 | 農學(訂單農科生) | 518 | 455 | 292 |
不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 442 | 407 | 292 |
不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 動物科學 | 460 | 409 | 292 |
不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 動物醫學 | 465 | 434 | 292 |
不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 園林 | 472 | 409 | 292 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 496 | 465 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 514 | 499 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 社會學 | 480 | 427 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 519 | 423 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 485 | 409 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 506 | 464 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 467 | 409 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 486 | 409 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 489 | 434 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 488 | 429 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 485 | 417 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 494 | 445 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 460 | 448 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 496 | 468 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 452 | 409 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 497 | 436 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 423 | 409 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 459 | 417 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 422 | 409 | 485 |
朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 463 | 409 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 511 | 506 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 525 | 512 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 社會學 | 503 | 485 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 534 | 505 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 516 | 500 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 495 | 484 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 499 | 484 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 527 | 497 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 520 | 498 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 508 | 500 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 500 | 485 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 504 | 498 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 505 | 484 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 510 | 492 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 494 | 484 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 498 | 484 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 485 | 484 | 485 |
非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 485 | 484 | 485 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 467 | 385 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 463 | 432 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 461 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 472 | 389 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 368 | 463 | |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 441 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 443 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 422 | 393 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 401 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 489 | 429 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 490 | 387 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 497 | 386 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 381 | 371 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 405 | 386 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 438 | 393 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 404 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 501 | 430 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 467 | 408 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 406 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 427 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 560 | 470 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 528 | 469 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 536 | 477 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 458 | 409 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 498 | 388 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 417 | 411 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 465 | 383 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 418 | 379 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 423 | 419 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 368 | 368 | 463 |
朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 368 | 368 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 506 | 480 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 533 | 523 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 519 | 493 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 495 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 471 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 512 | 458 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 504 | 467 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 536 | 480 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 515 | 449 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 527 | 449 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 477 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 476 | 473 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 520 | 451 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 473 | 451 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 524 | 475 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 483 | 469 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 512 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 472 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 575 | 524 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 573 | 533 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 568 | 522 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 518 | 457 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 521 | 461 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 486 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 513 | 460 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 469 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 470 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 452 | 447 | 463 |
非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 476 | 447 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方專項 | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 465 | 433 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 436 | 414 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 動物學科 | 452 | 414 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 動物醫學 | 476 | 428 | 463 |
朝鮮族 | 文史 | 二批A | 人文社會科學學院 | 國際政治 | 456 | 408 | 341 |
朝鮮族 | 文史 | 二批A | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 477 | 418 | 341 |
朝鮮族 | 文史 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 473 | 404 | 341 |
朝鮮族 | 文史 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 478 | 436 | 341 |
朝鮮族 | 文史 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 452 | 398 | 341 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 人文社會科學學院 | 國際政治 | 480 | 474 | 341 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 495 | 481 | 341 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 481 | 467 | 341 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 491 | 471 | 341 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 484 | 463 | 341 |
朝鮮族 | 文史 | 二批A | 體育學院 | 體育教育 | 128.83 | 118.26 | 296 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 體育學院 | 體育教育 | 134.66 | 130.14 | 296 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 人文社會科學學院 | 國際政治 | 397 | 381 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 428 | 359 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 392 | 350 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育技術學 | 409 | 349 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 生物技術 | 436 | 382 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 地理與海洋科學學院 | 環境科學 | 389 | 358 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 食品科學與工程 | 460 | 359 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 390 | 351 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 動物科學 | 394 | 350 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 動物醫學 | 429 | 413 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 園林 | 472 | 362 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 444 | 411 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 414 | 342 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 人文社會科學學院 | 國際政治 | 471 | 432 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 462 | 455 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 461 | 428 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育技術學 | 461 | 417 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 生物技術 | 468 | 434 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 地理與海洋科學學院 | 環境科學 | 450 | 394 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 食品科學與工程 | 467 | 421 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 447 | 394 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 動物科學 | 449 | 398 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 動物醫學 | 464 | 422 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 園林 | 433 | 397 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 472 | 444 | 292 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 456 | 423 | 292 |
朝鮮族 | 理工 | 二批A | 體育學院 | 體育教育 | 132.29 | 113.79 | 268 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 體育學院 | 體育教育 | 133.44 | 127.69 | 268 |
朝鮮族 | 文史 | 二批B | 少數民族預科班 | 少數民族預科班 | 429 | 359 | 341 |
朝鮮族 | 理工 | 二批B | 少數民族預科班 | 少數民族預科班 | 410 | 315 | 292 |
非朝鮮族 | 文史 | 二批B | 少數民族預科班 | 少數民族預科班 | 499 | 418 | 341 |
非朝鮮族 | 理工 | 二批B | 少數民族預科班 | 少數民族預科班 | 443 | 390 | 292 |
延邊大學高考錄取分數線會因地區、考試難度、專業等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。

延邊大學是985還是211?
延邊大學是211大學,但不是985大學。
延邊大學哪些專業比較好?
延邊大學比較好的專業:小學教育、漢語言文學、中國少數民族語言文學、朝鮮語、化學、藥學、音樂學、歷史學、物理學、護理學等。
2024年延邊大學錄取分數線就為大家介紹到這里,如果想要了解延邊大學招生人數、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
大學錄取分數線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數線]福耀科技大學2024年錄取分數線是多少
- [分數線]2024年中國人民大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京工業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京交通大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年清華大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京科技大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京理工大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京航空航天大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京林業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年中國農業大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京郵電大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京化工大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京協和醫學院錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京外國語大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年首都師范大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京師范大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數線]2024年北京中醫藥大學錄取分數線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦