北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
北京郵電大學世紀學院最低錄取分數(shù)線是多少?2024年多少分能上北京郵電大學世紀學院?下面為大家整理了北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分數(shù)線和錄取位次,大家可通過學校官網(wǎng)或者教育部門的相關(guān)網(wǎng)站進行了解,本文僅供參考。
2024年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線
2024年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年北京郵電大學世紀學院最低錄取分數(shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京郵電大學世紀學院。同時,建議大家關(guān)注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線
北京郵電大學世紀學院高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北京郵電大學世紀學院有哪些專業(yè)?
北京郵電大學世紀學院的專業(yè)有:數(shù)字媒體技術(shù),通信工程,自動化,計算機科學與技術(shù)等專業(yè)。
北京郵電大學世紀學院簡介
北京郵電大學世紀學院(Century College, Beijing University of Posts and Telecommunications)是經(jīng)教育部批準成立,由北京郵電大學與北京學涵教育科技有限公司按照新的機制和新的辦學模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。
2024年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京郵電大學世紀學院招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線
2024年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年北京郵電大學世紀學院最低錄取分數(shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京郵電大學世紀學院。同時,建議大家關(guān)注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本一) | 北京郵電大學(1114) | 理科 | 627 | 3999 | 491 |
北京郵電大學(1114) | 文科 | 586 | 1629 | 523 | |
重慶(本科) | 北京郵電大學(1112)((公辦)(辦學地點沙河校區(qū))) | 物理類 | 623 | 2526 | 411 |
福建(本科) | 北京郵電大學(2332)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 626 | 3375 | 428 |
甘肅(本一) | 北京郵電大學(1022)((昌平區(qū))) | 理科 | 576 | 1895 | 442 |
廣東(本科) | 北京郵電大學(10013)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 625 | 8321 | 445 |
北京郵電大學(10013)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 647 | 2535 | 445 | |
廣西(本一) | 北京郵電大學(10013)((理117)(學校所在地北京市。咨詢電話01062282045)) | 理科 | 608 | 3214 | 475 |
貴州(本一) | 北京郵電大學(0179)((北京昌平區(qū))) | 理科 | 599 | 2320 | 451 |
海南(本科) | 北京郵電大學(001302) | 綜合類 | 719 | 952 | 471 |
河北(本科) | 北京郵電大學(0164)([公辦]) | 歷史類 | 607 | 1512 | 443 |
北京郵電大學(0164)([公辦]) | 物理類 | 625 | 3338 | 430 | |
河南(本一) | 北京郵電大學(1235) | 理科 | 624 | 6028 | 509 |
北京郵電大學(1235) | 文科 | 588 | 2334 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 北京郵電大學(1053)((北京市)(該校以下專業(yè)辦學地點詳見招生章程。)) | 理科 | 587 | 2320 | 429 |
北京郵電大學(1053)((北京市)(該校以下專業(yè)辦學地點詳見招生章程。)) | 文科 | 555 | 868 | 463 | |
湖北(本科) | 北京郵電大學(A01301)(第01組) | 歷史類 | 583 | 2784 | 435 |
北京郵電大學(A01304)(第04組(公辦)(北京)) | 物理類 | 587 | 12196 | 409 | |
北京郵電大學(A01305)(第05組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理類 | 595 | 9556 | 409 | |
北京郵電大學(A01303)(第03組(公辦)(北京)) | 物理類 | 612 | 5222 | 409 | |
北京郵電大學(A01302)(第02組(公辦)(北京)) | 物理類 | 624 | 3231 | 409 | |
湖南(本科) | 北京郵電大學(1106-003)(第3組) | 歷史類 | 586 | 1992 | 451 |
北京郵電大學(1106-006)(第6組(國家專項)(北京市)) | 物理類 | 604 | 7135 | 414 | |
北京郵電大學(1106-007)(第7組(少數(shù)民族預科班)(北京市)) | 物理類 | 604 | 7135 | 414 | |
北京郵電大學(1106-005)(第5組(北京市)) | 物理類 | 618 | 3976 | 414 | |
北京郵電大學(1106-004)(第4組(北京市)) | 物理類 | 629 | 2275 | 414 | |
江西(本一) | 北京郵電大學(1010)((校址北京市)) | 理科 | 609 | 3335 | 509 |
北京郵電大學(1010)((校址北京市)) | 文科 | 585 | 1506 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京郵電大學(1112)((北京市10013)) | 理科 | 605 | 1584 | 488 |
江蘇(本科) | 北京郵電大學(311301)(01專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外第一學年在沙河校區(qū)二、三、四學年將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學習) | 物理類 | 621 | 5346 | 429 |
遼寧(本科) | 北京郵電大學(0013)((北京公辦)) | 歷史類 | 601 | 1156 | 404 |
北京郵電大學(0013)((北京公辦)) | 物理類 | 639 | 2243 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 北京郵電大學(234) | 理科 | 549 | 5540 | 427 |
內(nèi)蒙古(本一B) | 北京郵電大學(B)(234) | 理科 | 548 | 5647 | 427 |
寧夏(本一) | 北京郵電大學(1013)((注北京市昌平區(qū)。就讀地點詳詢院校。)) | 理科 | 554 | 738 | 412 |
青海(本一) | 北京郵電大學(1013)((北京市海淀區(qū)西土城路10號)) | 理科 | 528 | 782 | 335 |
山東(1段) | 北京郵電大學(A013)((北京公辦)) | 綜合類 | 603 | 13604 | 437 |
山西(本一A) | 北京郵電大學(1013)((北京)) | 理科 | 602 | 2464 | 498 |
北京郵電大學(1013)((北京)) | 文科 | 564 | 1292 | 517 | |
陜西(本一) | 北京郵電大學(1013)((北京市海淀區(qū)西土城路10號)) | 理科 | 604 | 3960 | 449 |
北京郵電大學(1013)((北京市海淀區(qū)西土城路10號)) | 文科 | 563 | 1901 | 484 | |
上海(本科) | 北京郵電大學(20602)((辦學點04、06-10專業(yè)一年級在沙河校區(qū)二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)其他專業(yè)在沙河校區(qū))) | 綜合類 | 566 | 4276 | 400 |
北京郵電大學(20601)((本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。辦學點一年級在沙河校區(qū)二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))) | 綜合類 | 572 | 3362 | 400 | |
四川(本一) | 北京郵電大學(0007)((地址北京市海淀區(qū)西土城路10號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
北京郵電大學(0007)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。地址北京市海淀區(qū)西土城路10號) | 文科 | 596 | 2212 | 538 | |
天津(本科A) | 北京郵電大學(01001)(1組(北京)) | 綜合類 | 656 | 4026 | 463 |
北京郵電大學(01002)(2組(北京)) | 綜合類 | 667 | 2606 | 463 | |
北京郵電大學(01003)(3組(北京)) | 綜合類 | 688 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 北京郵電大學(1013)((北京市)) | 理科 | 563 | 1069 | 400 |
新疆(本一(單列類外語)) | 北京郵電大學(5013)((北京市)) | 理科 | 446 | 1025 | 0 |
北京郵電大學(5013)((北京市)) | 文科 | 451 | 453 | 0 | |
云南(本一) | 北京郵電大學(預科)(1113)(沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)) | 理科 | 606 | 7211 | 515 |
北京郵電大學(1113)(沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)) | 理科 | 640 | 2251 | 515 | |
浙江(1段) | 北京郵電大學(1140)((一流學科建設(shè)高校)(北京)) | 綜合類 | 650 | 8384 | 497 |
北京郵電大學世紀學院高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

北京郵電大學世紀學院有哪些專業(yè)?
北京郵電大學世紀學院的專業(yè)有:數(shù)字媒體技術(shù),通信工程,自動化,計算機科學與技術(shù)等專業(yè)。
北京郵電大學世紀學院簡介
北京郵電大學世紀學院(Century College, Beijing University of Posts and Telecommunications)是經(jīng)教育部批準成立,由北京郵電大學與北京學涵教育科技有限公司按照新的機制和新的辦學模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。
2024年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京郵電大學世紀學院招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關(guān)文章:
- [分數(shù)線]福耀科技大學2024年錄取分數(shù)線是多少
- [分數(shù)線]2024年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年清華大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京理工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京郵電大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京化工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年首都師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦