4221学习网_91超碰在_免费的在线学习网站

  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 大學(xué) > 分?jǐn)?shù)線 > 長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

    長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

    2023-12-07 14:59 靜心
      長春理工大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024年多少分能上長春理工大學(xué)?下面為大家整理了長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次,大家可通過學(xué)校官網(wǎng)或者教育部門的相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行了解,本文僅供參考。

    長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

      2024年長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      2024年長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。

      為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長春理工大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學(xué)校最新招生計劃,選擇是否報考長春理工大學(xué)。同時,建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。

      2023年長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    省份 學(xué)校 科目 最低分 最低位次 省控線
    安徽(本一) 長春理工大學(xué)(電子中外合作)(1158) 理科 516 68918 491
    長春理工大學(xué)(中外合作)(1158) 理科 518 67279 491
    長春理工大學(xué)(1158) 理科 523 61792 491
    長春理工大學(xué)(1158) 文科 533 15949 523
    北京(本科) 長春理工大學(xué)(2215-01) 綜合類 492 27248 425
    長春理工大學(xué)(2215-03) 綜合類 496 26529 425
    長春理工大學(xué)(2215-02) 綜合類 523 21481 425
    重慶(本科) 長春理工大學(xué)(2203)((公辦)(辦學(xué)地點:長春理工大學(xué))) 歷史類 507 11990 415
    長春理工大學(xué)(2203)((公辦)辦學(xué)地點長春理工大學(xué)) 物理類 497 44102 411
    福建(本科) 長春理工大學(xué)(2359)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) 歷史類 515 14427 468
    長春理工大學(xué)(2360)(專業(yè)組999(中外合作1)(長春市)(公辦)) 物理類 483 61904 428
    長春理工大學(xué)(2359)(專業(yè)組500(長春市)(公辦)) 物理類 504 49849 428
    長春理工大學(xué)(2361)(專業(yè)組999(中外合作2)(長春市)(公辦)) 物理類 505 49314 428
    長春理工大學(xué)(2359)(專業(yè)組506(長春市)(公辦)) 物理類 524 38967 428
    長春理工大學(xué)(2359)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) 物理類 541 30433 428
    甘肅(本一) 長春理工大學(xué)(對等培養(yǎng)非民語類其它)(4051)((長春市)(對等培養(yǎng)非民語類招少數(shù)民族考生)) 理科 440 34730 442
    長春理工大學(xué)(1560)((長春市)) 理科 451 29969 442
    長春理工大學(xué)(1560)((長春市)) 文科 494 6005 485
    廣東(本科) 長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組201)) 歷史類 508 35381 437
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組202)) 歷史類 519 27874 437
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組209)) 物理類 521 110047 445
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組205)) 物理類 527 101192 445
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組203)) 物理類 533 93238 445
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組206)) 物理類 533 93121 445
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組204)) 物理類 535 90246 445
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組208)) 物理類 538 86415 445
    長春理工大學(xué)(10186)((專業(yè)組207)) 物理類 543 79699 445
    廣西(本一) 長春理工大學(xué)(10186)((理121)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185582999)) 理科 475 46667 475
    長春理工大學(xué)(中外合作)(60186)((中外合作)(理6)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185582999)) 理科 478 44922 475
    貴州(本一) 長春理工大學(xué)(0225)((吉林長春)) 理科 468 40175 451
    長春理工大學(xué)(0225)((吉林長春)) 文科 552 9139 549
    海南(本科) 長春理工大學(xué)(054503) 綜合類 562 17572 471
    長春理工大學(xué)(054501) 綜合類 571 15700 471
    長春理工大學(xué)(054502) 綜合類 576 14685 471
    河北(本科) 長春理工大學(xué)(0215)([公辦]) 歷史類 534 16937 443
    長春理工大學(xué)(0215)([公辦]) 物理類 536 52757 430
    河南(本一) 長春理工大學(xué)(測控較高收費)(1745) 理科 527 91117 509
    長春理工大學(xué)(較高收費)(1745) 理科 531 85142 509
    長春理工大學(xué)(1745) 理科 547 63022 509
    長春理工大學(xué)(1745) 文科 527 23432 527
    黑龍江(本一A) 長春理工大學(xué)(1239)((長春市)) 理科 490 18595 429
    長春理工大學(xué)(1239)((長春市)) 文科 473 6598 463
    黑龍江(本一B) 長春理工大學(xué)(B)(1165)((長春市)) 理科 432 36692 429
    長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科)(1239)((長春市)) 理科 439 34224 429
    長春理工大學(xué)(B)(1239)((長春市)) 文科 420 14488 463
    湖北(本科) 長春理工大學(xué)(F58001)(第01組) 歷史類 546 8836 435
    長春理工大學(xué)(F58006)(第06組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) 物理類 500 63092 409
    長春理工大學(xué)(F58003)(第03組(公辦)(吉林)) 物理類 523 46887 409
    長春理工大學(xué)(F58004)(第04組(公辦)(吉林)) 物理類 523 46887 409
    長春理工大學(xué)(F58007)(第07組(公辦)(吉林)) 物理類 526 44840 409
    長春理工大學(xué)(F58005)(第05組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) 物理類 531 41513 409
    長春理工大學(xué)(F58002)(第02組(公辦)(吉林)) 物理類 540 35648 409
    長春理工大學(xué)(F58008)(第08組(公辦)(吉林)) 物理類 541 35050 409
    湖南(本科) 長春理工大學(xué)(2215-003)(第3組) 歷史類 528 13919 451
    長春理工大學(xué)(2215-006)(第6組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(吉林長春)) 物理類 500 71490 414
    長春理工大學(xué)(2215-005)(第5組(吉林長春)) 物理類 524 50425 414
    長春理工大學(xué)(2215-004)(第4組(吉林長春)) 物理類 535 41896 414
    長春理工大學(xué)(2215-008)(第8組(國家專項)(吉林長春)) 物理類 539 38992 414
    長春理工大學(xué)(2215-007)(第7組(國家專項)(吉林長春)) 物理類 543 36171 414
    江西(本一) 長春理工大學(xué)(中外合作)(4735)((校址吉林省長春市)) 理科 520 43368 509
    長春理工大學(xué)(1223)((校址吉林省長春市)) 理科 532 33948 509
    長春理工大學(xué)(1223)((校址吉林省長春市)) 文科 539 10568 529
    江蘇(本科) 長春理工大學(xué)(420802)(02專業(yè)組) 物理類 497 110571 429
    長春理工大學(xué)(420803)(03專業(yè)組(中外合作辦學(xué))) 物理類 510 97329 429
    長春理工大學(xué)(420804)(04專業(yè)組) 物理類 519 87761 429
    長春理工大學(xué)(420805)(05專業(yè)組) 物理類 525 81427 429
    長春理工大學(xué)(420801)(01專業(yè)組) 物理類 543 62277 429
    遼寧(本科) 長春理工大學(xué)(0186)((吉林公辦)) 歷史類 502 12973 404
    長春理工大學(xué)(0186)((吉林公辦)) 物理類 536 30356 362
    內(nèi)蒙古(本一A) 長春理工大學(xué)(201) 理科 461 21659 427
    長春理工大學(xué)(電子類中外合作)(LS3) 理科 461 21659 427
    長春理工大學(xué)(中外合作)(LF2) 理科 476 18310 427
    長春理工大學(xué)(201) 文科 486 4879 459
    內(nèi)蒙古(本一B) 長春理工大學(xué)(B)(201) 理科 454 23322 427
    長春理工大學(xué)(B)(201) 文科 487 4781 459
    寧夏(本一) 長春理工大學(xué)(2220)((注吉林省長春市朝陽區(qū))) 理科 445 8402 412
    長春理工大學(xué)(2220)((注吉林省長春市朝陽區(qū)。)) 文科 500 2400 487
    青海(本一) 長春理工大學(xué)(蒙漢雙語授課)(2122)((吉林省長春市衛(wèi)星路7089號(東)、7186號(南)、7989號(西))) 理科 289 23362 335
    長春理工大學(xué)(2122)((吉林省長春市衛(wèi)星路7089號(東)、7186號(南)、7989號(西))) 理科 388 9373 335
    長春理工大學(xué)(2122)((吉林省長春市衛(wèi)星路7089號(東)、7186號(南)、7989號(西))) 文科 443 2648 409
    山東(1段) 長春理工大學(xué)(A186)((中外合作)(吉林公辦)) 綜合類 484 186749 437
    長春理工大學(xué)(A186)((吉林公辦)) 綜合類 510 127006 437
    山西(本一B) 長春理工大學(xué)(B)(1345)((長春)) 理科 507 31003 498
    長春理工大學(xué)(B)(1345)((長春)) 文科 520 6295 517
    陜西(本一) 長春理工大學(xué)(2203)((吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號)) 理科 468 48718 449
    長春理工大學(xué)(2203)((吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號)) 文科 490 12957 484
    上海(本科) 長春理工大學(xué)(37402)((辦學(xué)點校本部)) 綜合類 411 34813 400
    長春理工大學(xué)(37401)((辦學(xué)點校本部)) 綜合類 419 33538 400
    四川(本一) 長春理工大學(xué)(中俄合作)(2601)((認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機(jī)械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機(jī)構(gòu)未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語非英語語種考生不宜報考。)) 理科 515 83025 515
    長春理工大學(xué)(中外合作)(2383)((地址吉林省長春市衛(wèi)星路7089號)備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) 理科 517 80952 515
    長春理工大學(xué)(2201)((地址吉林省長春市衛(wèi)星路7089號)備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) 理科 525 73036 515
    長春理工大學(xué)(2201)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址吉林省長春市衛(wèi)星路7089號)) 文科 544 16044 538
    天津(本科A) 長春理工大學(xué)(01353)(3組(吉林)) 綜合類 538 27153 463
    長春理工大學(xué)(01351)(1組(吉林)) 綜合類 545 25618 463
    長春理工大學(xué)(01352)(2組(吉林)) 綜合類 564 21680 463
    新疆(本一) 長春理工大學(xué)(1156)((吉林省長春市)) 理科 424 13783 400
    長春理工大學(xué)(1156)((吉林省長春市)) 文科 462 2611 443
    新疆(本一(單列類外語)) 長春理工大學(xué)(5156)((吉林省長春市)) 理科 339 4299 0
    長春理工大學(xué)(5156)((吉林省長春市)) 文科 365 1546 0
    云南(本一) 長春理工大學(xué)(2203)(吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號) 理科 529 33142 515
    長春理工大學(xué)(2203)(吉林省長春市朝陽區(qū)南湖街道光機(jī)社區(qū)衛(wèi)星路7089號) 文科 589 8149 575
    浙江(1段) 長春理工大學(xué)(2210)((長春)) 綜合類 517 147792 497
    浙江(2段) 長春理工大學(xué)(2210)((長春)) 綜合類 564 90333 280

      長春理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

    長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)

      長春理工大學(xué)有哪些專業(yè)?

      長春理工大學(xué)的專業(yè)有:機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,光電信息科學(xué)與工程,無機(jī)非金屬材料工程,翻譯等專業(yè)。

      長春理工大學(xué)簡介

      長春理工大學(xué)原名長春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院,1958年由中國科學(xué)院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學(xué)專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校現(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學(xué),是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學(xué)英才搖籃”的美譽(yù)。

      2024年長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長春理工大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學(xué)欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
      
    北京市大學(xué)名單一覽表
      湖北省高校名單一覽表
      江蘇省高校名單一覽表
      廣東省有哪些大學(xué)?

    相關(guān)文章:

    Top 主站蜘蛛池模板: 垃圾桶_垃圾桶厂家_临沂市旭宏塑料有限公司| 专业色素炭黑生产厂家,提供各种用途色素炭黑价格-枣庄鑫源化工 | 面馆加盟_重庆小面加盟_特色面馆加盟首选老城街 | 美国渗透压仪-PSI渗透压仪|华泰和合 | 上海宽带安装-上海宽带办理-400电话-包月电话-靓号 | 深圳社区邦家政公司-保姆_月嫂_育儿嫂 _早教育婴师_家政钟点工_家政培训_家政加盟- 社区邦优质生活服务 专业、标准化、便捷、安心,一站式家庭服务平台,服务专业有保障 ! | 基坑护栏,临边护栏网,爬架网,爬架网片,铁路防护栅栏,公路护栏网,河北昊坤金属制品有限公司 | 烟台蓝天投资开发有限公司 | 校服定做厂家-屹奥校服-无限能量·校园绽放| 家用座椅电梯 斜挂升降平台 无障碍升降机 残疾人升降机的生产厂家超易达机械 | 液压尾管悬挂器,机械式尾管悬挂器价格,石油套管扶正器厂家,连续油管悬挂器,高压双塞水泥头,免钻塞注水泥分级箍,单塞套管水泥头价格,弹性套管扶正器,铸铝钢性扶正器,钢性套管扶正器厂家 | 银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来_银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来 | 湖南实验台-防静电工作台-实验设备厂家-长沙实验室设备有限公司-湖南贝塔实验室设备有限公司 | 三亚酒吧KTV会所 专业舞台音响灯光 智能影音 会议音响工程 首选海南东演音响公司 | 全球无人机网(81uav.cn)_无人机买卖、租赁服务、培训的最大门户网站 | 锦州龙威机械有限公司官网 ,锦州医药包装机,包装机,锦州包装机械,小袋颗粒装盒生产线,颗粒装盒生产线,软双铝装盒线,伺服颗粒 | 展馆展厅设计_数字多媒体展厅_3D全息投影_三维动画制作_企业宣传片|深圳市华南数字科技有限公司 斩天手游网_高质量手机游戏下载中心 | 室内儿童乐园定制_淘气堡订做_蹦床公园订制厂家-乐奇多 | 移动CRM软件_SaaS CRM_crm管理软件系统_crm客户关系管理系统_销售管理软件-上海企能软件科技有限公司 | 树脂排水沟,树脂混凝土排水沟生产厂家-吉林省科维水泥制品公司 | 乳化泵-高剪切乳化机-减速机支架-乳化罐-釜底乳化机【厂家】-浙江奥盛机械 | 汽车智能防撞系统_智能刹车_77G毫米波雷达_麒云科技疲劳驾驶预警 | 威海牙科,威海种植牙,威海人工种植牙-威海经济开发区姚晓艺口腔诊所 | 泊头市鸿海泵业有限公司--导热油泵,高温油泵,沥青保温泵,圆弧泵,齿轮油泵,高粘度泵,自吸离心油泵,罗茨油泵为主的专业生产厂家 | 景德镇市奥群包装材料有限公司 | 青山套筒_直螺纹钢筋连接套筒加工_全灌浆套筒灌浆料_半灌浆套筒生产-衡水安达机械设备有限公司 | 太原重卡叔叔运输有限公司-山西太原大件运输、太原物流公司、太原货运物流、太原大件运输、太原货运信息、长治物流公司、长治大件运输、晋城物流公司、晋城大件运输、忻州大件运输、朔州大件运输、阳泉大件运输、大同大件运输、吕梁大件运输、临汾大件运输、运城大件运城 | 美国Riverhawk轴承,Riverhawk十字弹簧轴承,Riverhawk联轴器,Riverhawk液压工具 | 河南电梯公司_郑州电梯公司_河南家用别墅电梯厂家-郑州嘉祥机电设备公司 | 长沙设计公司丨品牌策划设计服务丨画册设计-石青|长沙画册设计 | 陕西老医协生殖医学医院_陕西省老医协生殖医学医院【官方网站】 陕西教师资格网-陕西教师资格考试网 | 太原仪诚实验室设备有限公司 | 耐腐蚀磁力泵,直立式耐酸碱泵,立式耐酸碱泵,自吸式耐酸碱泵-杰凯泵业【官网】 | 衡水一体化污水处理设备|循环水旁滤器|加药装置|钢厂浊环净化装置|河北欧意科技集团有限公司 | 清扫器-聚氨酯清扫器-合金清扫器-四连杆自动纠偏-机械纠偏-锥辊纠偏-衡水涌泉机械科技有限公司 | 永磁电机,防爆电机,调速电机,永磁同步电机_河南华信电机股份有限公司 | 卧式镗铣床,道斯镗铣机床加工中心-江苏道斯数控科技有限公司 | 陶瓷纤维模块|陶瓷纤维毯|陶瓷纤维纸|高温隔热材料|陶瓷纤维厂家-济南火龙热陶瓷有限责任公司 | 图表秀——免费在线图表制作工具,数据可视化工具 | 无锡紫苹果装饰首页-高端别墅装修设计,专业别墅装饰公司 | 商用厨具|商用厨房设备|商用电磁灶-鲁宝厨业官方网站 |