2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線
為了能讓大家了解2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取線是多少?下面整理了2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線的相關內容,單招分數線也會受專業影響,因此,具體的分數線還需要以學校發布的正式信息為準,希望對大家有所幫助。
2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線
2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線會根據考試難度和報考人數等因素有所變動,雖然單招考試的分數線相對較低,不過,考生還是要認真備考,以便能夠順利被錄取到心儀的專業。
2023年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線
為了提供更多信息,我們整理了2023年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線,具體內容如下:
河北軌道運輸職業技術學院簡介
河北軌道運輸職業技術學院是經河北省人民政府批準、教育部備案,隸屬于河北省人力資源和社會保障廳的一所軌道交通行業特色鮮明、面向全國招生的公辦普通高等職業院校。
2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線就為大家介紹到這里,請大家進入單招分數欄目,我們會為大家提供更多、更全的考試信息。
推薦閱讀:
單招分數線是多少?
單招成績查詢時間及入口
單招學校名單大全
單招專業目錄大全
單招考試時間安排

2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線
2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線會根據考試難度和報考人數等因素有所變動,雖然單招考試的分數線相對較低,不過,考生還是要認真備考,以便能夠順利被錄取到心儀的專業。
2023年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線
為了提供更多信息,我們整理了2023年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線,具體內容如下:
2023年高職單招各專業錄取分數線統計表 | |||||||||||
序號 | 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 免試人數 | 預錄計劃 | 最高分 | 最低分 | 聯考專業類 | 錄取總數 | 備注 |
1 | 管理系 | 420301 | 工程測量技術 | 25 | 25 | 540 | 518 | 一類 | 25 | ||
2 | 管理系 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 25 | 25 | 533 | 517 | 25 | |||
3 | 管理系 | 440301 | 建筑工程技術 | 25 | 25 | 543 | 523 | 25 | |||
4 | 機輛學院 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 40 | 16 | 24 | 690 | 639 | 二類 | 42 | |
5 | 機輛學院 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 60 | 9 | 51 | 638 | 576 | 85 | ||
6 | 機輛學院 | 500108 | 動車組檢修技術 | 70 | 11 | 59 | 659 | 585 | 80 | ||
7 | 機輛學院 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 | 30 | 30 | 638 | 576 | 55 | |||
8 | 運輸系 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 80 | 10 | 70 | 682 | 597 | 90 | ||
9 | 運輸系 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 | 40 | 608 | 576 | 40 | |||
10 | 運輸系 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | 40 | 1 | 39 | 628 | 576 | 42 | ||
11 | 城軌系 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 80 | 80 | 622 | 576 | 88 | |||
12 | 城軌系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 80 | 80 | 624 | 576 | 88 | |||
13 | 城軌系 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 40 | 40 | 639 | 576 | 43 | |||
14 | 城軌系 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 40 | 40 | 600 | 576 | 66 | |||
15 | 城軌系 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | 40 | 598 | 576 | 26 | 二志愿補6,最低分571 | ||
16 | 客運系 | 500112 | 鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 70 | 70 | 670 | 576 | 89 | |||
17 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 60 | 60 | 642 | 576 | 54 | |||
18 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 20 | 20 | 641 | 579 | 15 | |||
19 | 機電系 | 500107 | 鐵道供電技術 | 71 | 8 | 63 | 675 | 577 | 88 | ||
20 | 管理系 | 500101 | 鐵道工程技術 | 40 | 40 | 664 | 576 | 50 | |||
21 | 航空學院 | 500401 | 民航運輸服務 | 80 | 80 | 592 | 592 | 1 | |||
22 | 航空學院 | 500406 | 民航安全技術管理 | 27 | 27 | 599 | 578 | 3 | |||
23 | 航空學院 | 500414 | 航空地面設備維修 | 40 | 40 | 591 | 580 | 3 | |||
24 | 機輛學院 | 460304 | 智能機器人技術 | 35 | 35 | 634 | 571 | 三類 | 35 | ||
25 | 機電系 | 460301 | 機電一體化技術 | 80 | 7 | 73 | 688 | 579 | 80 | ||
26 | 機電系 | 460103 | 數控技術 | 60 | 2 | 58 | 629 | 571 | 60 | ||
27 | 機電系 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 120 | 6 | 114 | 649 | 579 | 120 | ||
28 | 機電系 | 460206 | 電梯工程技術 | 70 | 70 | 578 | 571 | 70 | 二志愿補1,最低分574 | ||
29 | 機電系 | 460306 | 電氣自動化技術 | 79 | 79 | 659 | 572 | 79 | |||
30 | 機電系 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 64 | 64 | 596 | 522 | 64 | |||
31 | 航空學院 | 590202 | 人力資源管理 | 83 | 83 | 533 | 471 | 五類 | 83 | ||
32 | 管理系 | 530804 | 鐵路物流管理 | 40 | 40 | 523 | 450 | 九類 | 40 | ||
33 | 管理系 | 530804H |
鐵路物流管理 (中外合作辦學) |
26 | 26 | 446 | 407 | 26 | |||
34 | 管理系 | 530302 | 大數據與會計 | 50 | 50 | 495 | 448 | 50 | |||
35 | 管理系 | 530303 | 大數據與審計 | 50 | 50 | 459 | 442 | 50 | |||
36 | 管理系 | 530101 | 財稅大數據應用 | 50 | 50 | 453 | 441 | 50 | |||
37 | 機輛學院 | 510209 | 人工智能技術應用 | 30 | 30 | 617 | 564 | 十類 | 30 | ||
38 | 客運系 | 510309 | 電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 40 | 40 | 598 | 564 | 40 | |||
合計 | 2000 | 70 | 1930 |
2000 |
河北軌道運輸職業技術學院簡介
河北軌道運輸職業技術學院是經河北省人民政府批準、教育部備案,隸屬于河北省人力資源和社會保障廳的一所軌道交通行業特色鮮明、面向全國招生的公辦普通高等職業院校。
2024年河北軌道運輸職業技術學院單招錄取分數線就為大家介紹到這里,請大家進入單招分數欄目,我們會為大家提供更多、更全的考試信息。
推薦閱讀:
單招分數線是多少?
單招成績查詢時間及入口
單招學校名單大全
單招專業目錄大全
單招考試時間安排
相關文章:
- [單招分數]2024年浙江經濟職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江商業職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年寧波職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江經貿職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江建設職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江機電職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年江西環境工程職業學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年湖南汽車工程職業學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年四川體育職業學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年云南農業職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江工業職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江金融職業學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年昆明冶金高等專科學校單招錄取分數線
- [單招分數]2024年咸陽職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年浙江郵電職業技術學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年云南輕紡職業學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年四川財經職業學院單招錄取分數線
- [單招分數]2024年自貢職業技術學院單招錄取分數線
今日推薦